PERFIL ÁNGULO
PERFIL ÁNGULO
Para estructuras reticuladas, rejas y demás aplicaciones
| B | t=r | a | g | xg | Ix | Wx | rx | I | min | r | min | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | cm2 | Kg/m | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm | cm4 | cm | cm4 |
| 25,40 | 2,00 | 0,95 | 0,75 | 0,73 | 0,59 | 0,33 | 0,79 | 0,22 | 0,48 | 0,97 | 1,01 | 0,01 |
| 25,40 | 2,50 | 1,17 | 0,92 | 0,75 | 0,72 | 0,40 | 0,78 | 0,26 | 0,47 | 1,17 | 1,00 | 0,02 |
| 25,40 | 3,20 | 1,46 | 1,14 | 0,79 | 0,87 | 0,50 | 0,77 | 0,30 | 0,45 | 1,44 | 0,99 | 0,05 |
| 25,40 | 4,75 | 2,06 | 1,62 | 0,86 | 1,15 | 0,68 | 0,75 | 0,35 | 0,42 | 1,94 | 0,97 | 0,16 |
| 31,80 | 2,00 | 1,21 | 0,95 | 0,89 | 1,20 | 0,52 | 1,00 | 0,45 | 0,61 | 1,95 | 1,27 | 0,02 |
| 31,80 | 2,50 | 1,49 | 1,17 | 0,91 | 1,46 | 0,64 | 0,99 | 0,54 | 0,60 | 2,38 | 1,26 | 0,03 |
| 31,80 | 3,20 | 1,87 | 1,47 | 0,94 | 1,79 | 0,80 | 0,98 | 0,64 | 0,59 | 2,94 | 1,25 | 0,06 |
| 31,80 | 4,75 | 2,67 | 2,10 | 1,02 | 2,43 | 1,13 | 0,95 | 0,81 | 0,55 | 4,06 | 1,23 | 0,21 |
| 38,10 | 2,00 | 1,46 | 1,14 | 1,04 | 2,10 | 0,76 | 1,20 | 0,80 | 0,74 | 3,40 | 1,53 | 0,02 |
| 38,10 | 2,50 | 1,80 | 1,41 | 1,07 | 2,57 | 0,94 | 1,19 | 0,96 | 0,73 | 4,17 | 1,52 | 0,04 |
| 38,10 | 3,20 | 2,27 | 1,78 | 1,10 | 3,18 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 0,72 | 5,19 | 1,51 | 0,08 |
| 38,10 | 4,75 | 3,28 | 2,57 | 1,18 | 4,40 | 1,67 | 1,16 | 1,52 | 0,68 | 7,27 | 1,49 | 0,25 |
| 44,50 | 2,00 | 1,71 | 1,35 | 1,20 | 3,40 | 1,05 | 1,41 | 1,30 | 0,87 | 5,49 | 1,79 | 0,02 |
| 44,50 | 2,50 | 2,12 | 1,67 | 1,23 | 4,16 | 1,29 | 1,40 | 1,58 | 0,86 | 6,74 | 1,78 | 0,04 |
| 44,50 | 3,20 | 2,68 | 2,10 | 1,26 | 5,18 | 1,62 | 1,39 | 1,93 | 0,85 | 8,42 | 1,77 | 0,09 |
| 44,50 | 4,75 | 3,89 | 3,06 | 1,34 | 7,26 | 2,33 | 1,37 | 2,58 | 0,81 | 11,93 | 1,75 | 0,30 |
| 50,80 | 2,00 | 1,97 | 1,54 | 1,36 | 5,10 | 1,37 | 1,61 | 1,97 | 1,00 | 8,23 | 2,05 | 0,03 |
| 50,80 | 2,50 | 2,44 | 1,91 | 1,39 | 6,27 | 1,70 | 1,60 | 2,40 | 0,99 | 10,14 | 2,04 | 0,05 |
| 50,80 | 3,20 | 3,08 | 2,42 | 1,42 | 7,83 | 2,14 | 1,59 | 2,95 | 0,98 | 12,70 | 2,03 | 0,11 |
| 50,80 | 4,75 | 4,50 | 3,53 | 1,49 | 11,07 | 3,09 | 1,57 | 4,02 | 0,94 | 18,13 | 2,01 | 0,35 |
| 50,80 | 6,35 | 5,83 | 4,58 | 1,57 | 13,90 | 3,96 | 1,54 | 4,82 | 0,91 | 22,98 | 1,99 | 0,80 |
| 57,20 | 2,00 | 2,22 | 1,74 | 1,52 | 7,34 | 1,75 | 1,82 | 2,85 | 1,13 | 11,83 | 2,31 | 0,03 |
| 57,20 | 2,50 | 2,76 | 2,16 | 1,55 | 9,04 | 2,16 | 1,81 | 3,48 | 1,12 | 14,59 | 2,30 | 0,06 |
| 57,20 | 3,20 | 3,49 | 2,74 | 1,58 | 11,31 | 2,73 | 1,80 | 4,30 | 1,11 | 18,33 | 2,29 | 0,12 |
| 57,20 | 4,75 | 5,11 | 4,01 | 1,65 | 16,12 | 3,96 | 1,78 | 5,93 | 1,08 | 26,32 | 2,27 | 0,39 |
| 57,20 | 6,35 | 6,65 | 5,22 | 1,73 | 20,39 | 5,11 | 1,75 | 7,22 | 1,04 | 33,57 | 2,25 | 0,91 |
| 63,50 | 2,00 | 2,47 | 1,94 | 1,68 | 10,11 | 2,16 | 2,02 | 3,93 | 1,26 | 16,28 | 2,56 | 0,03 |
| 63,50 | 2,50 | 3,07 | 2,41 | 1,70 | 12,46 | 2,68 | 2,01 | 4,81 | 1,25 | 20,10 | 2,56 | 0,06 |
| 63,50 | 3,20 | 3,90 | 3,06 | 1,74 | 15,64 | 3,39 | 2,00 | 5,97 | 1,24 | 25,30 | 2,55 | 0,13 |
| 63,50 | 4,75 | 5,72 | 4,49 | 1,81 | 22,40 | 4,93 | 1,98 | 8,32 | 1,21 | 36,49 | 2,53 | 0,44 |
| 63,50 | 6,35 | 7,45 | 5,85 | 1,89 | 28,50 | 6,38 | 1,96 | 10,24 | 1,17 | 46,75 | 2,50 | 1,02 |
| 76,20 | 2,00 | 2,98 | 2,34 | 2,00 | 17,62 | 3,13 | 2,43 | 6,89 | 1,52 | 28,35 | 3,08 | 0,04 |
| 76,20 | 2,50 | 3,71 | 2,91 | 2,02 | 21,78 | 3,89 | 2,42 | 8,47 | 1,51 | 35,09 | 3,08 | 0,08 |
| 76,20 | 3,20 | 4,71 | 3,70 | 2,05 | 27,43 | 4,93 | 2,41 | 10,57 | 1,50 | 44,28 | 3,07 | 0,16 |
| 76,20 | 4,75 | 6,94 | 5,44 | 2,13 | 39,62 | 7,21 | 2,39 | 14,93 | 1,47 | 64,30 | 3,04 | 0,53 |
| 76,20 | 6,35 | 9,08 | 7,13 | 2,20 | 50,82 | 9,38 | 2,37 | 18,68 | 1,43 | 82,96 | 3,02 | 1,24 |
| 88,90 | 2,00 | 3,49 | 2,74 | 2,31 | 28,17 | 4,28 | 2,84 | 11,06 | 1,78 | 45,28 | 3,60 | 0,05 |
| 88,90 | 2,50 | 4,34 | 3,41 | 2,34 | 34,87 | 5,32 | 2,83 | 13,62 | 1,77 | 56,11 | 3,59 | 0,09 |
| 88,90 | 3,20 | 5,52 | 4,33 | 2,37 | 44,02 | 6,75 | 2,82 | 17,06 | 1,76 | 70,97 | 3,59 | 0,19 |
| 88,90 | 4,75 | 8,16 | 6,40 | 2,44 | 63,94 | 9,92 | 2,80 | 24,34 | 1,73 | 103,55 | 3,56 | 0,63 |
| 88,90 | 6,35 | 10,71 | 8,40 | 2,52 | 82,51 | 12,95 | 2,78 | 30,77 | 1,70 | 134,25 | 3,54 | 1,46 |
| 101,60 | 2,00 | 4,00 | 3,14 | 2,63 | 42,25 | 5,61 | 3,25 | 16,63 | 2,04 | 67,87 | 4,12 | 0,05 |
| 101,60 | 2,50 | 4,98 | 3,91 | 2,65 | 52,36 | 6,98 | 3,24 | 20,52 | 2,03 | 84,21 | 4,11 | 0,10 |
| 101,60 | 3,20 | 6,33 | 4,97 | 2,69 | 66,22 | 8,86 | 3,23 | 25,78 | 2,02 | 106,66 | 4,10 | 0,22 |
| 101,60 | 4,75 | 9,37 | 7,36 | 2,76 | 96,61 | 13,06 | 3,21 | 37,03 | 1,99 | 156,18 | 4,08 | 0,72 |
| 101,60 | 6,35 | 12,33 | 9,68 | 2,84 | 125,21 | 17,10 | 3,19 | 47,19 | 1,96 | 203,23 | 4,06 | 1,68 |
| B mm | Ancho |
| t mm | Espesor |
| r mm | Radio Interno |
| Ix=Iy cm4 | Inercia eje x/y |
| a cm2 | Area de Seccion |
| I max=lw cm4 | Inercia maxima eje w |
| I min=Iv cm4 | Inercia minima eje v |
| rx=ry cm | Radio de giro eje x/y |
| Jt cm4 | Inercia a torsion pura |
| W=Wy cm3 | Modulo resistente eje x/y |
| r max=rw cm | Radio de giro maximo eje w |
| r min=rv cm | Radio de giro minimo eje v |
| g kg/m | Peso por unidad de longitud |
| xg=yg cm | Posicion centro de gravedad |
Entrar |
¿No está registrado? Registrarse
Comuníquese al 4767-7500 / 7700 / 7800 / 7900 | PENTA-KA Calle 98 Nº 1252
(B1651DMR) San Andrés | E-mail: ventas@pentaka.com











