PERFIL BALDA
PERFIL BALDA
Para piso de estanterías u otras aplicaciones.
| ht | bt=vt | dt | et | t | g | a | x | x | y | y | Jx | wx | Jy | wy | ix | iy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | cm2 | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm3 | cm4 | cm3 | cm | cm |
| 160 | 18 | 11 | 10 | 0,70 | 1,45 | 1,73 | -8,00 | 8,00 | -0,49 | 1,31 | 0,76 | 0,58 | 46,59 | 5,82 | 0,66 | 5,20 |
| g Kg/m | Peso |
| a cm2 | Seccion |
| t mm | Espesor |
| bt mm | Ancho total |
| dt mm | Labio total |
| ht mm | Alto total (interior) |
| Jx cm4 | Inercia respecto el eje x |
| Jy cm4 | Inercia respecto el eje y |
| vt mm | Alto del valle del esfuerzo |
| et mm | Ancho del valle del esfuerzo |
| ix cm | radio de giro respecto el eje x |
| iy cm | radio de giro respecto el eje y |
| wx cm3 | Modulo resistencia respecto el eje x |
| wy cm3 | Modulo resistencia respecto el eje y |
| x cm | Posicion del centro de gravedad del eje x |
| y cm | Posicion del centro de gravedad del eje y |
Entrar |
¿No está registrado? Registrarse
Comuníquese al 4767-7500 / 7700 / 7800 / 7900 | PENTA-KA Calle 98 Nº 1252
(B1651DMR) San Andrés | E-mail: ventas@pentaka.com











