PERFIL C
PERFIL C
Para vigas, correas, viviendas industrializadas, paneles, cabriadas, entrepisos y demás aplicaciones
| ht | bt | dt | t=r | a | g | Jy | wy | iy | Jz | wz1 | wz2 | iz | Yg | Yc | Jt | Jw* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm2 | Kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | cm | cm4 | cm6 |
| 48 | 23 | 10 | 1,60 | 1,66 | 1,33 | 5,69 | 2,37 | 1,85 | 1,23 | 1,43 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 2,04 | 0,01 | 0,01 |
| 48 | 23 | 10 | 2,00 | 2,02 | 1,61 | 6,75 | 2,81 | 1,83 | 1,42 | 1,66 | 0,99 | 0,84 | 0,86 | 2,01 | 0,03 | 0,01 |
| 60 | 40 | 15 | 1,60 | 2,55 | 2,04 | 14,85 | 4,95 | 2,41 | 6,04 | 3,69 | 2,56 | 1,54 | 1,64 | 3,84 | 0,02 | 0,07 |
| 60 | 40 | 15 | 2,00 | 3,14 | 2,51 | 17,94 | 5,98 | 2,39 | 7,23 | 4,42 | 3,06 | 1,52 | 1,64 | 3,81 | 0,04 | 0,08 |
| 60 | 40 | 20 | 2,50 | 4,09 | 3,21 | 21,86 | 7,29 | 2,31 | 9,73 | 5,49 | 4,36 | 1,54 | 1,77 | 4,12 | 0,09 | 0,14 |
| 60 | 40 | 20 | 3,20 | 5,09 | 4,18 | 26,31 | 8,77 | 2,27 | 11,56 | 6,54 | 5,18 | 1,51 | 1,77 | 4,08 | 0,17 | 0,16 |
| 80 | 40 | 15 | 1,60 | 2,87 | 2,30 | 29,03 | 7,26 | 3,18 | 6,73 | 4,60 | 2,66 | 1,53 | 1,47 | 3,52 | 0,02 | 0,11 |
| 80 | 40 | 15 | 2,00 | 3,54 | 2,83 | 35,25 | 8,81 | 3,16 | 8,07 | 5,52 | 3,18 | 1,51 | 1,46 | 3,49 | 0,05 | 0,13 |
| 80 | 40 | 15 | 2,50 | 4,34 | 3,47 | 42,45 | 10,61 | 3,13 | 9,56 | 6,55 | 3,76 | 1,48 | 1,46 | 3,45 | 0,09 | 0,15 |
| 80 | 40 | 20 | 3,20 | 5,73 | 4,68 | 53,13 | 13,28 | 3,05 | 13,03 | 8,20 | 5,40 | 1,51 | 1,59 | 3,74 | 0,20 | 0,25 |
| 80 | 50 | 15 | 1,60 | 3,19 | 2,56 | 33,95 | 8,49 | 3,26 | 11,46 | 6,05 | 3,69 | 1,89 | 1,89 | 4,46 | 0,03 | 0,18 |
| 80 | 50 | 15 | 2,00 | 3,94 | 3,15 | 41,33 | 10,33 | 3,24 | 13,82 | 7,31 | 4,44 | 1,87 | 1,89 | 4,43 | 0,05 | 0,22 |
| 80 | 50 | 20 | 2,50 | 5,09 | 3,99 | 51,23 | 12,81 | 3,17 | 18,62 | 9,16 | 6,28 | 1,91 | 2,03 | 4,77 | 0,11 | 0,36 |
| 80 | 50 | 20 | 3,20 | 6,37 | 5,20 | 62,57 | 15,64 | 3,13 | 22,42 | 11,05 | 7,55 | 1,88 | 2,03 | 4,72 | 0,22 | 0,43 |
| 100 | 40 | 15 | 1,60 | 3,19 | 2,56 | 48,95 | 9,79 | 3,92 | 7,29 | 5,49 | 2,73 | 1,51 | 1,33 | 3,25 | 0,03 | 0,17 |
| 100 | 40 | 15 | 2,00 | 3,94 | 3,15 | 59,62 | 11,92 | 3,89 | 8,74 | 6,60 | 3,27 | 1,49 | 1,32 | 3,22 | 0,05 | 0,20 |
| 100 | 40 | 15 | 2,50 | 4,84 | 3,87 | 72,11 | 14,42 | 3,86 | 10,36 | 7,83 | 3,87 | 1,46 | 1,32 | 3,18 | 0,10 | 0,23 |
| 100 | 40 | 20 | 3,20 | 6,37 | 5,00 | 91,40 | 18,28 | 3,79 | 14,20 | 9,83 | 5,56 | 1,49 | 1,45 | 3,45 | 0,22 | 0,37 |
| 100 | 50 | 15 | 1,60 | 3,51 | 2,81 | 56,70 | 11,34 | 4,02 | 12,41 | 7,18 | 3,79 | 1,88 | 1,73 | 4,16 | 0,03 | 0,28 |
| 100 | 50 | 15 | 2,00 | 4,34 | 3,47 | 69,23 | 13,85 | 4,00 | 14,98 | 8,68 | 4,57 | 1,86 | 1,73 | 4,13 | 0,06 | 0,34 |
| 100 | 50 | 20 | 2,50 | 5,59 | 4,39 | 86,64 | 17,33 | 3,94 | 20,28 | 10,89 | 6,46 | 1,90 | 1,86 | 4,45 | 0,12 | 0,53 |
| 100 | 50 | 20 | 3,20 | 7,01 | 5,70 | 106,39 | 21,28 | 3,90 | 24,46 | 13,16 | 7,79 | 1,87 | 1,86 | 4,40 | 0,24 | 0,63 |
| 120 | 50 | 15 | 1,60 | 3,83 | 3,07 | 86,48 | 14,41 | 4,75 | 13,21 | 8,31 | 3,87 | 1,86 | 1,59 | 3,90 | 0,03 | 0,41 |
| 120 | 50 | 15 | 2,00 | 4,74 | 3,79 | 105,80 | 17,63 | 4,73 | 15,95 | 10,04 | 4,67 | 1,83 | 1,59 | 3,87 | 0,06 | 0,49 |
| 120 | 50 | 20 | 2,50 | 6,09 | 4,88 | 133,22 | 22,20 | 4,68 | 21,66 | 12,60 | 6,60 | 1,89 | 1,72 | 4,17 | 0,13 | 0,74 |
| 120 | 50 | 20 | 3,20 | 7,65 | 6,20 | 164,23 | 27,37 | 4,63 | 26,15 | 15,23 | 7,96 | 1,85 | 1,72 | 4,12 | 0,26 | 0,89 |
| 140 | 50 | 20 | 1,60 | 4,31 | 3,52 | 128,33 | 18,33 | 5,46 | 15,71 | 9,81 | 4,62 | 1,91 | 1,60 | 4,00 | 0,04 | 0,70 |
| 140 | 50 | 20 | 2,00 | 5,34 | 4,39 | 157,36 | 22,48 | 5,43 | 19,03 | 11,89 | 5,60 | 1,89 | 1,60 | 3,97 | 0,07 | 0,84 |
| 140 | 50 | 20 | 2,50 | 6,59 | 5,49 | 191,98 | 27,43 | 5,40 | 22,84 | 14,28 | 6,71 | 1,86 | 1,60 | 3,93 | 0,14 | 1,01 |
| 140 | 50 | 20 | 3,20 | 8,29 | 7,03 | 237,37 | 33,91 | 5,35 | 27,58 | 17,28 | 8,10 | 1,82 | 1,60 | 3,88 | 0,28 | 1,21 |
| 140 | 60 | 20 | 1,60 | 4,63 | 3,71 | 143,65 | 20,52 | 5,57 | 24,14 | 12,12 | 6,02 | 2,28 | 1,99 | 4,90 | 0,04 | 1,06 |
| 140 | 60 | 20 | 2,00 | 5,74 | 4,59 | 176,41 | 25,20 | 5,55 | 29,35 | 14,75 | 7,32 | 2,26 | 1,99 | 4,86 | 0,08 | 1,29 |
| 140 | 60 | 20 | 2,50 | 7,09 | 5,68 | 215,62 | 30,80 | 5,52 | 35,41 | 17,83 | 8,82 | 2,23 | 1,99 | 4,83 | 0,15 | 1,55 |
| 140 | 60 | 20 | 3,20 | 8,93 | 7,15 | 267,31 | 38,19 | 5,47 | 43,08 | 21,74 | 10,72 | 2,20 | 1,98 | 4,77 | 0,30 | 1,87 |
| 140 | 80 | 30 | 2,00 | 6,94 | 5,65 | 222,63 | 31,80 | 5,67 | 68,22 | 22,00 | 13,92 | 3,14 | 3,10 | 7,42 | 0,09 | 3,69 |
| 140 | 80 | 30 | 2,50 | 8,59 | 7,05 | 273,05 | 39,01 | 5,64 | 83,11 | 26,83 | 16,95 | 3,11 | 3,10 | 7,39 | 0,18 | 4,47 |
| 140 | 80 | 30 | 3,20 | 10,85 | 9,04 | 340,21 | 48,60 | 5,60 | 102,55 | 33,15 | 20,90 | 3,07 | 3,09 | 7,34 | 0,37 | 5,47 |
| 140 | 80 | 30 | 4,75 | 15,62 | 13,42 | 475,00 | 67,86 | 5,52 | 140,01 | 45,39 | 28,48 | 2,99 | 3,08 | 7,23 | 1,17 | 7,34 |
| 140 | 100 | 30 | 4,75 | 17,61 | 14,92 | 563,37 | 80,48 | 5,66 | 244,30 | 61,10 | 40,70 | 3,72 | 4,00 | 9,24 | 1,32 | 12,94 |
| 150 | 50 | 20 | 1,60 | 4,47 | 3,64 | 151,00 | 20,13 | 5,81 | 16,07 | 10,39 | 4,65 | 1,90 | 1,55 | 3,89 | 0,04 | 0,80 |
| 150 | 50 | 20 | 2,00 | 5,54 | 4,55 | 185,29 | 24,71 | 5,78 | 19,46 | 12,58 | 5,63 | 1,87 | 1,55 | 3,86 | 0,07 | 0,97 |
| 150 | 50 | 20 | 2,50 | 6,84 | 5,69 | 226,24 | 30,17 | 5,75 | 23,36 | 15,12 | 6,76 | 1,85 | 1,54 | 3,82 | 0,14 | 1,16 |
| 150 | 50 | 20 | 3,20 | 8,61 | 7,28 | 280,07 | 37,34 | 5,70 | 28,21 | 18,29 | 8,16 | 1,81 | 1,54 | 3,77 | 0,29 | 1,40 |
| 160 | 50 | 20 | 1,60 | 4,63 | 3,76 | 175,91 | 21,99 | 6,16 | 16,40 | 10,96 | 4,68 | 1,88 | 1,50 | 3,79 | 0,04 | 0,92 |
| 160 | 50 | 20 | 2,00 | 5,74 | 4,71 | 215,98 | 27,00 | 6,14 | 19,86 | 13,28 | 5,67 | 1,86 | 1,50 | 3,76 | 0,08 | 1,11 |
| 160 | 50 | 20 | 2,50 | 7,09 | 5,88 | 263,92 | 32,99 | 6,10 | 23,85 | 15,95 | 6,80 | 1,83 | 1,49 | 3,72 | 0,15 | 1,33 |
| 160 | 50 | 20 | 3,20 | 8,93 | 7,53 | 327,07 | 40,88 | 6,05 | 28,80 | 19,29 | 8,21 | 1,80 | 1,49 | 3,67 | 0,30 | 1,60 |
| 160 | 60 | 20 | 1,60 | 4,95 | 4,02 | 195,98 | 24,50 | 6,29 | 25,23 | 13,51 | 6,11 | 2,26 | 1,87 | 4,66 | 0,04 | 1,40 |
| 160 | 60 | 20 | 2,00 | 6,14 | 4,91 | 240,95 | 30,12 | 6,27 | 30,68 | 16,44 | 7,42 | 2,24 | 1,87 | 4,63 | 0,08 | 1,69 |
| 160 | 60 | 20 | 2,50 | 7,59 | 6,08 | 294,93 | 36,87 | 6,23 | 37,03 | 19,87 | 8,95 | 2,21 | 1,86 | 4,59 | 0,16 | 2,03 |
| 160 | 60 | 20 | 3,20 | 9,57 | 7,66 | 366,41 | 45,80 | 6,19 | 45,06 | 24,23 | 10,89 | 2,17 | 1,86 | 4,53 | 0,33 | 2,47 |
| 160 | 80 | 30 | 4,75 | 16,57 | 14,16 | 651,30 | 81,41 | 6,27 | 147,27 | 50,41 | 29,00 | 2,98 | 2,92 | 6,92 | 1,25 | 9,36 |
| 160 | 100 | 30 | 4,75 | 18,56 | 15,66 | 768,12 | 96,01 | 6,43 | 257,04 | 67,54 | 41,50 | 3,72 | 3,81 | 8,89 | 1,40 | 16,46 |
| 180 | 70 | 25 | 2,00 | 7,14 | 5,59 | 358,56 | 39,84 | 7,09 | 50,56 | 22,36 | 10,67 | 2,66 | 2,26 | 5,61 | 0,10 | 3,66 |
| 180 | 70 | 25 | 2,50 | 8,84 | 6,95 | 440,20 | 48,91 | 7,06 | 61,37 | 27,17 | 12,95 | 2,64 | 2,26 | 5,57 | 0,18 | 4,43 |
| 180 | 70 | 25 | 3,20 | 11,17 | 8,78 | 549,24 | 61,03 | 7,01 | 75,35 | 33,40 | 15,88 | 2,60 | 2,26 | 5,52 | 0,38 | 5,41 |
| 180 | 80 | 30 | 2,00 | 7,74 | 6,28 | 398,06 | 44,23 | 7,17 | 74,68 | 26,76 | 14,33 | 3,11 | 2,79 | 6,85 | 0,10 | 5,83 |
| 180 | 80 | 30 | 2,50 | 9,59 | 7,85 | 489,36 | 54,37 | 7,14 | 91,02 | 32,65 | 17,46 | 3,08 | 2,79 | 6,81 | 0,20 | 7,08 |
| 180 | 80 | 30 | 3,20 | 12,13 | 10,05 | 611,76 | 67,97 | 7,10 | 112,40 | 40,38 | 21,55 | 3,04 | 2,78 | 6,76 | 0,41 | 8,69 |
| 180 | 80 | 30 | 4,75 | 17,52 | 14,92 | 860,73 | 95,64 | 7,01 | 153,74 | 55,39 | 29,43 | 2,96 | 2,78 | 6,64 | 1,32 | 11,73 |
| 180 | 100 | 30 | 4,75 | 19,51 | 16,40 | 1009,98 | 112,22 | 7,19 | 268,55 | 73,94 | 42,17 | 3,71 | 3,63 | 8,57 | 1,47 | 20,57 |
| 200 | 60 | 20 | 2,00 | 6,94 | 5,65 | 407,65 | 40,76 | 7,67 | 32,89 | 19,79 | 7,58 | 2,18 | 1,66 | 4,23 | 0,09 | 2,71 |
| 200 | 60 | 20 | 2,50 | 8,59 | 7,06 | 500,10 | 50,01 | 7,63 | 39,70 | 23,90 | 9,15 | 2,15 | 1,66 | 4,19 | 0,18 | 3,27 |
| 200 | 60 | 20 | 3,20 | 10,85 | 9,04 | 623,28 | 62,33 | 7,58 | 48,33 | 29,12 | 11,13 | 2,11 | 1,66 | 4,13 | 0,37 | 3,98 |
| 200 | 80 | 30 | 2,00 | 8,14 | 6,59 | 508,59 | 50,86 | 7,91 | 77,43 | 29,13 | 14,49 | 3,08 | 2,66 | 6,60 | 0,11 | 7,15 |
| 200 | 80 | 30 | 2,50 | 10,09 | 8,24 | 625,78 | 62,58 | 7,88 | 94,39 | 35,54 | 17,66 | 3,06 | 2,66 | 6,56 | 0,21 | 8,69 |
| 200 | 80 | 30 | 3,20 | 12,77 | 10,55 | 783,27 | 78,33 | 7,83 | 116,59 | 43,96 | 21,80 | 3,02 | 2,65 | 6,50 | 0,44 | 10,68 |
| 200 | 80 | 30 | 4,75 | 18,47 | 15,66 | 1105,20 | 110,52 | 7,74 | 159,54 | 60,32 | 29,79 | 2,94 | 2,64 | 6,38 | 1,39 | 14,47 |
| 200 | 100 | 30 | 3,20 | 14,05 | 11,55 | 907,21 | 90,72 | 8,04 | 198,62 | 57,47 | 30,35 | 3,76 | 3,46 | 8,32 | 0,48 | 17,95 |
| 200 | 100 | 30 | 4,75 | 20,46 | 17,15 | 1290,87 | 129,09 | 7,94 | 278,99 | 80,30 | 42,75 | 3,69 | 3,47 | 8,28 | 1,54 | 25,30 |
| 220 | 80 | 30 | 2,00 | 8,54 | 6,91 | 635,39 | 57,76 | 8,63 | 79,92 | 31,49 | 14,63 | 3,06 | 2,54 | 6,37 | 0,11 | 8,65 |
| 220 | 80 | 30 | 2,50 | 10,59 | 8,64 | 782,38 | 71,13 | 8,60 | 97,44 | 38,42 | 17,83 | 3,03 | 2,54 | 6,33 | 0,22 | 10,51 |
| 220 | 80 | 30 | 3,20 | 13,41 | 11,05 | 980,32 | 89,12 | 8,55 | 120,38 | 47,51 | 22,02 | 3,00 | 2,53 | 6,27 | 0,46 | 12,94 |
| 220 | 80 | 30 | 4,75 | 19,42 | 16,41 | 1386,59 | 126,05 | 8,45 | 164,78 | 65,20 | 30,11 | 2,91 | 2,53 | 6,15 | 1,46 | 17,57 |
| 220 | 100 | 30 | 3,20 | 14,69 | 12,06 | 1130,73 | 102,79 | 8,77 | 205,27 | 61,97 | 30,70 | 3,74 | 3,31 | 8,06 | 0,50 | 21,75 |
| 220 | 100 | 30 | 4,75 | 21,41 | 17,90 | 1612,67 | 146,61 | 8,68 | 288,50 | 86,62 | 43,26 | 3,67 | 3,33 | 8,00 | 1,61 | 30,68 |
| 240 | 80 | 30 | 2,50 | 11,09 | 9,03 | 960,15 | 80,01 | 9,31 | 100,22 | 41,29 | 17,98 | 3,01 | 2,43 | 6,11 | 0,23 | 12,56 |
| 240 | 80 | 30 | 3,20 | 14,05 | 11,56 | 1204,18 | 100,35 | 9,26 | 123,82 | 51,05 | 22,21 | 2,97 | 2,43 | 6,06 | 0,48 | 15,48 |
| 240 | 80 | 30 | 4,75 | 20,37 | 17,15 | 1706,81 | 142,23 | 9,15 | 169,53 | 70,04 | 30,38 | 2,89 | 2,42 | 5,93 | 1,53 | 21,07 |
| 240 | 100 | 30 | 3,20 | 15,33 | 12,56 | 1383,62 | 115,30 | 9,50 | 211,37 | 66,45 | 31,00 | 3,71 | 3,18 | 7,81 | 0,52 | 26,02 |
| 240 | 100 | 30 | 4,75 | 22,36 | 18,64 | 1977,30 | 164,78 | 9,40 | 297,20 | 92,90 | 43,70 | 3,65 | 3,20 | 7,75 | 1,68 | 36,72 |
| 260 | 80 | 30 | 2,50 | 11,59 | 9,42 | 1160,10 | 89,24 | 10,01 | 102,75 | 44,14 | 18,12 | 2,98 | 2,33 | 5,91 | 0,24 | 14,84 |
| 260 | 80 | 30 | 3,20 | 14,69 | 12,06 | 1456,13 | 112,01 | 9,96 | 126,96 | 54,57 | 22,38 | 2,94 | 2,33 | 5,86 | 0,50 | 18,30 |
| 260 | 80 | 30 | 4,75 | 21,32 | 17,90 | 2067,77 | 159,06 | 9,85 | 173,85 | 74,84 | 30,62 | 2,86 | 2,32 | 5,74 | 1,60 | 24,97 |
| 260 | 100 | 30 | 3,20 | 15,97 | 13,06 | 1667,16 | 128,24 | 10,22 | 216,97 | 70,91 | 31,26 | 3,69 | 3,06 | 7,58 | 0,55 | 30,77 |
| 260 | 100 | 30 | 4,75 | 23,31 | 19,39 | 2386,65 | 183,59 | 10,12 | 305,19 | 99,14 | 44,09 | 3,62 | 3,08 | 7,52 | 1,75 | 43,45 |
| 280 | 80 | 30 | 2,50 | 12,09 | 9,81 | 1383,24 | 98,80 | 10,70 | 105,08 | 46,97 | 18,23 | 2,95 | 2,24 | 5,73 | 0,25 | 17,36 |
| 280 | 80 | 30 | 3,20 | 15,33 | 12,56 | 1737,46 | 124,10 | 10,65 | 129,84 | 58,06 | 22,53 | 2,91 | 2,24 | 5,67 | 0,52 | 21,43 |
| 280 | 80 | 30 | 4,75 | 22,27 | 18,64 | 2471,35 | 176,53 | 10,54 | 177,81 | 79,59 | 30,84 | 2,83 | 2,23 | 5,55 | 1,67 | 29,29 |
| 280 | 100 | 30 | 2,50 | 13,09 | 10,60 | 1575,75 | 112,55 | 10,97 | 178,80 | 60,58 | 25,37 | 3,70 | 2,95 | 7,42 | 0,27 | 29,05 |
| 280 | 100 | 30 | 3,20 | 16,61 | 13,56 | 1982,63 | 141,62 | 10,93 | 222,15 | 75,35 | 31,50 | 3,66 | 2,95 | 7,36 | 0,57 | 36,02 |
| 280 | 100 | 30 | 4,75 | 24,26 | 20,14 | 2842,62 | 203,04 | 10,82 | 312,56 | 105,34 | 44,44 | 3,59 | 2,97 | 7,30 | 1,82 | 50,89 |
| 300 | 80 | 30 | 2,50 | 12,59 | 10,21 | 1630,54 | 108,70 | 11,38 | 107,22 | 49,80 | 18,34 | 2,92 | 2,15 | 5,56 | 0,26 | 20,13 |
| 300 | 80 | 30 | 3,20 | 15,97 | 13,06 | 2049,43 | 136,63 | 11,33 | 132,48 | 61,54 | 22,66 | 2,88 | 2,15 | 5,50 | 0,55 | 24,85 |
| 300 | 80 | 30 | 4,75 | 23,22 | 19,39 | 2919,47 | 194,63 | 11,21 | 181,44 | 84,30 | 31,03 | 2,80 | 2,15 | 5,38 | 1,75 | 34,03 |
| 300 | 90 | 30 | 2,50 | 13,09 | 10,60 | 1741,18 | 116,08 | 11,53 | 141,97 | 56,91 | 21,82 | 3,29 | 2,49 | 6,38 | 0,27 | 26,39 |
| 300 | 90 | 30 | 3,20 | 16,61 | 13,56 | 2190,38 | 146,03 | 11,48 | 175,95 | 70,58 | 27,04 | 3,26 | 2,49 | 6,32 | 0,57 | 32,67 |
| 300 | 90 | 30 | 4,75 | 24,17 | 20,14 | 3126,50 | 208,43 | 11,37 | 242,69 | 97,50 | 37,27 | 3,17 | 2,49 | 6,20 | 1,82 | 44,99 |
| 300 | 100 | 35 | 3,20 | 17,57 | 14,32 | 2375,51 | 158,37 | 11,63 | 242,31 | 81,53 | 34,48 | 3,71 | 2,97 | 7,48 | 0,60 | 46,44 |
| 300 | 100 | 35 | 4,75 | 25,59 | 21,25 | 3399,13 | 226,61 | 11,53 | 337,19 | 113,65 | 47,94 | 3,63 | 2,97 | 7,35 | 1,92 | 64,34 |
| 320 | 80 | 35 | 3,20 | 16,93 | 13,82 | 2445,37 | 152,84 | 12,02 | 145,36 | 66,52 | 25,00 | 2,93 | 2,19 | 5,62 | 0,58 | 31,88 |
| 320 | 80 | 35 | 4,75 | 24,64 | 20,51 | 3491,24 | 218,20 | 11,90 | 199,84 | 91,39 | 34,38 | 2,85 | 2,19 | 5,50 | 1,85 | 43,77 |
| 320 | 100 | 35 | 3,20 | 18,21 | 14,82 | 2766,53 | 172,91 | 12,33 | 247,2 | 86,03 | 34,69 | 3,68 | 2,87 | 7,28 | 0,62 | 53,22 |
| 320 | 100 | 35 | 4,75 | 26,54 | 22,00 | 3963,31 | 247,71 | 12,22 | 344,01 | 119,90 | 48,24 | 3,60 | 2,87 | 7,16 | 2,00 | 73,84 |
| 340 | 80 | 35 | 3,20 | 17,57 | 14,32 | 2830,97 | 166,53 | 12,69 | 147,89 | 70,05 | 25,11 | 2,90 | 2,11 | 5,46 | 0,60 | 36,28 |
| 340 | 80 | 35 | 4,75 | 25,59 | 21,25 | 4046,71 | 238,04 | 12,58 | 203,32 | 96,16 | 34,55 | 2,82 | 2,11 | 5,34 | 1,92 | 49,88 |
| 340 | 100 | 35 | 3,20 | 18,85 | 15,32 | 3193,96 | 187,88 | 13,02 | 251,75 | 90,52 | 34,87 | 3,65 | 2,78 | 7,10 | 0,64 | 60,58 |
| 340 | 100 | 35 | 4,75 | 27,49 | 22,75 | 4580,57 | 269,45 | 12,91 | 350,36 | 126,11 | 48,51 | 3,57 | 2,78 | 6,97 | 2,07 | 84,15 |
| 360 | 80 | 35 | 3,20 | 18,21 | 14,82 | 3251,70 | 180,65 | 13,36 | 150,24 | 73,55 | 25,22 | 2,87 | 2,04 | 5,32 | 0,62 | 41,03 |
| 360 | 80 | 35 | 4,75 | 26,54 | 22,00 | 4653,35 | 258,52 | 13,24 | 206,55 | 100,89 | 34,70 | 2,79 | 2,05 | 5,20 | 2,00 | 56,48 |
| 360 | 100 | 35 | 3,20 | 19,49 | 15,83 | 3659,08 | 203,28 | 13,70 | 256,00 | 94,99 | 35,04 | 3,62 | 2,70 | 6,92 | 0,67 | 68,52 |
| 360 | 100 | 35 | 4,75 | 28,44 | 23,49 | 5252,82 | 291,82 | 13,59 | 356,29 | 132,29 | 48,76 | 3,54 | 2,69 | 6,80 | 2,14 | 95,28 |
| 380 | 80 | 35 | 3,20 | 18,85 | 15,32 | 3708,85 | 195,20 | 14,03 | 152,43 | 77,03 | 25,32 | 2,84 | 1,98 | 5,18 | 0,64 | 46,13 |
| 380 | 80 | 35 | 4,75 | 27,49 | 22,75 | 5313,08 | 279,64 | 13,90 | 209,55 | 105,59 | 34,84 | 2,76 | 1,98 | 5,06 | 2,07 | 63,57 |
| 380 | 100 | 35 | 3,20 | 20,13 | 16,33 | 4163,18 | 219,11 | 14,38 | 259,98 | 99,44 | 35,20 | 3,59 | 2,61 | 6,76 | 0,69 | 77,05 |
| 380 | 100 | 35 | 4,75 | 29,39 | 24,24 | 5981,94 | 314,84 | 14,27 | 361,83 | 138,43 | 48,99 | 3,51 | 2,61 | 6,63 | 2,21 | 107,24 |
| 400 | 80 | 35 | 3,20 | 19,49 | 15,83 | 4203,69 | 210,18 | 14,69 | 154,48 | 80,50 | 25,40 | 2,82 | 1,92 | 5,05 | 0,67 | 51,59 |
| 400 | 80 | 35 | 4,75 | 28,44 | 23,49 | 6027,79 | 301,39 | 14,56 | 212,35 | 110,24 | 34,96 | 2,73 | 1,93 | 4,93 | 2,14 | 71,16 |
| 400 | 100 | 35 | 3,20 | 20,77 | 16,83 | 4707,53 | 235,38 | 15,06 | 263,72 | 103,88 | 35,35 | 3,56 | 2,54 | 6,60 | 0,71 | 86,18 |
| 400 | 100 | 35 | 4,75 | 30,34 | 24,98 | 6769,85 | 338,49 | 14,94 | 367,03 | 144,53 | 49,20 | 3,48 | 2,54 | 6,48 | 2,28 | 120,07 |
| 420 | 80 | 35 | 3,20 | 20,13 | 16,33 | 4737,50 | 225,60 | 15,34 | 156,40 | 83,94 | 25,48 | 2,79 | 1,86 | 4,93 | 0,69 | 57,42 |
| 420 | 80 | 35 | 4,75 | 29,39 | 24,24 | 6799,38 | 323,78 | 15,21 | 214,97 | 114,86 | 35,08 | 2,70 | 1,87 | 4,81 | 2,21 | 79,26 |
| 420 | 100 | 35 | 3,20 | 21,41 | 17,33 | 5293,41 | 252,07 | 15,73 | 267,23 | 108,29 | 35,48 | 3,53 | 2,47 | 6,45 | 0,73 | 95,93 |
| 420 | 100 | 35 | 4,75 | 31,29 | 25,73 | 7618,43 | 362,78 | 15,60 | 371,91 | 150,59 | 49,39 | 3,45 | 2,47 | 6,33 | 2,35 | 133,75 |
| 440 | 80 | 35 | 3,20 | 20,77 | 16,83 | 5311,56 | 241,43 | 15,99 | 158,19 | 87,37 | 25,56 | 2,76 | 1,81 | 4,81 | 0,71 | 63,61 |
| 440 | 80 | 35 | 4,75 | 30,34 | 24,98 | 7629,75 | 346,81 | 15,86 | 217,43 | 119,43 | 35,19 | 2,68 | 1,82 | 4,69 | 2,28 | 87,88 |
| 440 | 100 | 35 | 3,20 | 22,05 | 17,84 | 5922,10 | 269,19 | 16,39 | 270,54 | 112,69 | 35,60 | 3,50 | 2,40 | 6,31 | 0,75 | 106,30 |
| 440 | 100 | 35 | 4,75 | 32,24 | 26,47 | 8529,60 | 387,71 | 16,27 | 376,50 | 156,63 | 49,57 | 3,42 | 2,40 | 6,19 | 2,42 | 148,32 |
| 460 | 80 | 35 | 3,20 | 21,41 | 17,33 | 5927,16 | 257,70 | 16,64 | 159,89 | 90,78 | 25,63 | 2,73 | 1,76 | 4,70 | 0,73 | 70,17 |
| 460 | 80 | 35 | 4,75 | 31,29 | 25,73 | 8520,80 | 370,47 | 16,50 | 219,74 | 123,97 | 35,29 | 2,65 | 1,77 | 4,58 | 2,35 | 97,01 |
| 460 | 100 | 35 | 3,20 | 22,69 | 18,34 | 6594,89 | 286,73 | 17,05 | 273,66 | 117,08 | 35,71 | 3,47 | 2,34 | 6,17 | 0,77 | 117,30 |
| 460 | 100 | 35 | 4,75 | 33,19 | 27,22 | 9505,24 | 413,27 | 16,92 | 380,84 | 162,62 | 49,73 | 3,39 | 2,34 | 6,05 | 2,50 | 163,78 |
| 480 | 80 | 35 | 3,20 | 22,05 | 17,84 | 6585,57 | 274,40 | 17,28 | 161,48 | 94,17 | 25,69 | 2,71 | 1,71 | 4,59 | 0,75 | 77,11 |
| 480 | 80 | 35 | 4,75 | 32,24 | 26,47 | 9474,43 | 394,77 | 17,14 | 221,91 | 128,48 | 35,38 | 2,62 | 1,73 | 4,47 | 2,42 | 106,67 |
| 480 | 100 | 35 | 3,20 | 23,33 | 18,84 | 7313,05 | 304,71 | 17,71 | 276,62 | 121,44 | 35,82 | 3,44 | 2,28 | 6,05 | 0,80 | 128,93 |
| 480 | 100 | 35 | 4,75 | 34,14 | 27,97 | 10547,27 | 439,47 | 17,58 | 384,93 | 168,58 | 49,88 | 3,36 | 2,28 | 5,92 | 2,57 | 180,13 |
| 500 | 80 | 30 | 4,75 | 32,72 | 26,85 | 10267,82 | 410,71 | 17,72 | 206,16 | 129,14 | 32,19 | 2,51 | 1,60 | 4,14 | 2,46 | 106,44 |
| 500 | 100 | 35 | 4,75 | 35,09 | 28,71 | 11657,58 | 466,30 | 18,23 | 388,79 | 174,51 | 50,02 | 3,33 | 2,23 | 5,80 | 2,64 | 197,40 |
| g kg/m | Peso |
| a cm2 | Seccion |
| t mm | Espesor |
| ht mm | Alto total |
