PERFIL C
PERFIL C
Para Cajón
Para columnas, vigas, pórticos y otras aplicaciones.
| ht | bt | dt | t | = | r | hi | a | g | Jy | wy | iy | Jz | wz | iz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm | cm4 |
| 48 | 23 | 10 | 1,60 | 4,48 | 3,31 | 2,65 | 11,38 | 4,74 | 1,85 | 4,91 | 2,13 | 1,22 | 2,30 | 0,03 |
| 48 | 23 | 10 | 2,00 | 4,40 | 4,03 | 3,23 | 13,51 | 5,63 | 1,83 | 5,82 | 2,53 | 1,20 | 2,30 | 0,05 |
| 60 | 40 | 15 | 1,60 | 5,68 | 5,10 | 4,09 | 29,70 | 9,90 | 2,41 | 25,79 | 6,45 | 2,25 | 4,00 | 0,04 |
| 60 | 40 | 15 | 2,00 | 5,60 | 6,27 | 5,02 | 35,88 | 11,96 | 2,39 | 31,27 | 7,82 | 2,23 | 4,00 | 0,08 |
| 60 | 40 | 20 | 2,50 | 5,50 | 8,18 | 6,42 | 43,73 | 14,58 | 2,31 | 45,10 | 11,27 | 2,35 | 4,00 | 0,17 |
| 60 | 40 | 20 | 3,20 | 5,36 | 10,17 | 8,36 | 52,62 | 17,54 | 2,27 | 54,93 | 13,73 | 2,32 | 4,00 | 0,35 |
| 80 | 40 | 15 | 1,60 | 7,68 | 5,74 | 4,60 | 58,06 | 14,52 | 3,18 | 25,80 | 6,45 | 2,12 | 4,00 | 0,05 |
| 80 | 40 | 15 | 2,00 | 7,60 | 7,07 | 5,66 | 70,49 | 17,62 | 3,16 | 31,28 | 7,82 | 2,10 | 4,00 | 0,09 |
| 80 | 40 | 15 | 2,50 | 7,50 | 8,68 | 6,95 | 84,90 | 21,22 | 3,13 | 37,61 | 9,40 | 2,08 | 4,00 | 0,18 |
| 80 | 40 | 20 | 3,20 | 7,36 | 11,45 | 9,36 | 106,26 | 26,57 | 3,05 | 54,96 | 13,74 | 2,19 | 4,00 | 0,39 |
| 80 | 50 | 15 | 1,60 | 7,68 | 6,38 | 5,11 | 67,90 | 16,97 | 3,26 | 45,80 | 9,16 | 2,68 | 5,00 | 0,05 |
| 80 | 50 | 15 | 2,00 | 7,60 | 7,87 | 6,30 | 82,66 | 20,66 | 3,24 | 55,77 | 11,15 | 2,66 | 5,00 | 0,11 |
| 80 | 50 | 20 | 2,50 | 7,50 | 10,18 | 7,99 | 102,46 | 25,61 | 3,17 | 79,31 | 15,86 | 2,79 | 5,00 | 0,21 |
| 80 | 50 | 20 | 3,20 | 7,36 | 12,73 | 10,40 | 125,14 | 31,28 | 3,13 | 97,29 | 19,46 | 2,76 | 5,00 | 0,43 |
| 100 | 40 | 15 | 1,60 | 9,68 | 6,38 | 5,11 | 97,91 | 19,58 | 3,92 | 25,80 | 6,45 | 2,01 | 4,00 | 0,05 |
| 100 | 40 | 15 | 2,00 | 9,60 | 7,87 | 6,30 | 119,25 | 23,85 | 3,89 | 31,28 | 7,82 | 1,99 | 4,00 | 0,11 |
| 100 | 40 | 15 | 2,50 | 9,50 | 9,68 | 7,75 | 144,21 | 28,84 | 3,86 | 37,62 | 9,41 | 1,97 | 4,00 | 0,20 |
| 100 | 40 | 20 | 3,20 | 9,36 | 12,73 | 9,99 | 182,80 | 36,56 | 3,79 | 55,00 | 13,75 | 2,08 | 4,00 | 0,43 |
| 100 | 50 | 15 | 1,60 | 9,68 | 7,02 | 5,62 | 113,40 | 22,68 | 4,02 | 45,80 | 9,16 | 2,55 | 5,00 | 0,06 |
| 100 | 50 | 15 | 2,00 | 9,60 | 8,67 | 6,94 | 138,46 | 27,69 | 4,00 | 55,78 | 11,16 | 2,54 | 5,00 | 0,12 |
| 100 | 50 | 20 | 2,50 | 9,50 | 11,18 | 8,77 | 173,27 | 34,65 | 3,94 | 79,33 | 15,87 | 2,66 | 5,00 | 0,23 |
| 100 | 50 | 20 | 3,20 | 9,36 | 14,01 | 11,40 | 212,79 | 42,56 | 3,90 | 97,32 | 19,46 | 2,64 | 5,00 | 0,48 |
| 120 | 50 | 15 | 1,60 | 11,68 | 7,66 | 6,14 | 172,95 | 28,83 | 4,75 | 45,81 | 9,16 | 2,44 | 5,00 | 0,07 |
| 120 | 50 | 15 | 2,00 | 11,60 | 9,47 | 7,59 | 211,60 | 35,27 | 4,73 | 55,78 | 11,16 | 2,43 | 5,00 | 0,13 |
| 120 | 50 | 20 | 2,50 | 11,50 | 12,18 | 9,75 | 266,44 | 44,41 | 4,68 | 79,35 | 15,87 | 2,55 | 5,00 | 0,25 |
| 120 | 50 | 20 | 3,20 | 11,36 | 15,29 | 12,40 | 328,47 | 54,74 | 4,63 | 97,35 | 19,47 | 2,52 | 5,00 | 0,52 |
| 140 | 50 | 20 | 1,60 | 13,68 | 8,62 | 7,04 | 256,66 | 36,67 | 5,46 | 53,56 | 10,71 | 2,49 | 5,00 | 0,07 |
| 140 | 50 | 20 | 2,00 | 13,60 | 10,67 | 8,79 | 314,73 | 44,96 | 5,43 | 65,40 | 13,08 | 2,48 | 5,00 | 0,14 |
| 140 | 50 | 20 | 2,50 | 13,50 | 13,18 | 10,99 | 383,97 | 54,85 | 5,40 | 79,36 | 15,87 | 2,45 | 5,00 | 0,27 |
| 140 | 50 | 20 | 3,20 | 13,36 | 16,57 | 14,07 | 474,73 | 67,82 | 5,35 | 97,39 | 19,48 | 2,42 | 5,00 | 0,57 |
| 140 | 60 | 20 | 1,60 | 13,68 | 9,26 | 7,42 | 287,30 | 41,04 | 5,57 | 85,01 | 14,17 | 3,03 | 6,00 | 0,08 |
| 140 | 60 | 20 | 2,00 | 13,60 | 11,47 | 9,19 | 352,82 | 50,40 | 5,55 | 104,08 | 17,35 | 3,01 | 6,00 | 0,15 |
| 140 | 60 | 20 | 2,50 | 13,50 | 14,18 | 11,35 | 431,23 | 61,60 | 5,52 | 126,74 | 21,12 | 2,99 | 6,00 | 0,30 |
| 140 | 60 | 20 | 3,20 | 13,36 | 17,85 | 14,29 | 534,62 | 76,37 | 5,47 | 156,28 | 26,05 | 2,96 | 6,00 | 0,61 |
| 140 | 80 | 30 | 2,00 | 13,60 | 13,87 | 11,30 | 445,26 | 63,61 | 5,67 | 269,80 | 33,73 | 4,41 | 8,00 | 0,19 |
| 140 | 80 | 30 | 2,50 | 13,50 | 17,18 | 14,10 | 546,10 | 78,01 | 5,64 | 331,04 | 41,38 | 4,39 | 8,00 | 0,36 |
| 140 | 80 | 30 | 3,20 | 13,36 | 21,69 | 18,08 | 680,41 | 97,20 | 5,60 | 412,71 | 51,59 | 4,36 | 8,00 | 0,74 |
| 140 | 80 | 30 | 4,75 | 13,05 | 31,23 | 26,84 | 950,00 | 135,71 | 5,52 | 577,13 | 72,14 | 4,30 | 8,00 | 2,35 |
| 140 | 100 | 30 | 4,75 | 13,05 | 35,22 | 29,84 | 1126,75 | 160,96 | 5,66 | 1051,57 | 105,16 | 5,46 | 10,00 | 2,65 |
| 150 | 50 | 20 | 1,60 | 14,68 | 8,94 | 7,28 | 302,00 | 40,27 | 5,81 | 53,56 | 10,71 | 2,45 | 5,00 | 0,08 |
| 150 | 50 | 20 | 2,00 | 14,60 | 11,07 | 9,10 | 370,58 | 49,41 | 5,78 | 65,40 | 13,08 | 2,43 | 5,00 | 0,15 |
| 150 | 50 | 20 | 2,50 | 14,50 | 11,38 | 11,36 | 452,49 | 60,33 | 5,75 | 79,37 | 15,87 | 2,41 | 5,00 | 0,28 |
| 150 | 50 | 20 | 3,20 | 14,36 | 17,21 | 14,56 | 560,13 | 74,68 | 5,70 | 97,40 | 19,48 | 2,38 | 5,00 | 0,59 |
| 160 | 50 | 20 | 1,60 | 15,68 | 9,26 | 7,52 | 351,82 | 43,98 | 6,16 | 53,56 | 10,71 | 2,40 | 5,00 | 0,08 |
| 160 | 50 | 20 | 2,00 | 15,60 | 11,47 | 9,42 | 431,97 | 54,00 | 6,14 | 65,40 | 13,08 | 2,39 | 5,00 | 0,15 |
| 160 | 50 | 20 | 2,50 | 15,50 | 14,18 | 11,76 | 527,85 | 65,98 | 6,10 | 79,38 | 15,88 | 2,37 | 5,00 | 0,30 |
| 160 | 50 | 20 | 3,20 | 15,36 | 17,85 | 15,06 | 654,14 | 81,77 | 6,05 | 97,42 | 19,48 | 2,34 | 5,00 | 0,61 |
| 160 | 60 | 20 | 1,60 | 15,68 | 9,90 | 8,03 | 391,96 | 49,00 | 6,29 | 85,01 | 14,17 | 2,93 | 6,00 | 0,08 |
| 160 | 60 | 20 | 2,00 | 15,60 | 12,27 | 9,83 | 481,90 | 60,24 | 6,27 | 104,09 | 17,35 | 2,91 | 6,00 | 0,16 |
| 160 | 60 | 20 | 2,50 | 15,50 | 15,18 | 12,15 | 589,86 | 73,73 | 6,23 | 126,75 | 21,13 | 2,89 | 6,00 | 0,32 |
| 160 | 60 | 20 | 3,20 | 15,36 | 19,13 | 15,32 | 732,81 | 91,60 | 6,19 | 156,32 | 26,05 | 2,86 | 6,00 | 0,65 |
| 160 | 80 | 30 | 4,75 | 15,05 | 33,13 | 28,32 | 1302,61 | 162,83 | 6,27 | 577,24 | 72,15 | 4,17 | 8,00 | 2,49 |
| 160 | 100 | 30 | 4,75 | 15,05 | 37,12 | 31,32 | 1536,24 | 192,03 | 6,43 | 1051,68 | 105,17 | 5,32 | 10,00 | 2,79 |
| 180 | 70 | 25 | 2,00 | 17,60 | 14,27 | 11,18 | 717,13 | 79,68 | 7,09 | 174,10 | 24,87 | 3,49 | 7,00 | 0,19 |
| 180 | 70 | 25 | 2,50 | 17,50 | 17,68 | 13,90 | 880,41 | 97,82 | 7,06 | 212,96 | 30,42 | 3,47 | 7,00 | 0,37 |
| 180 | 70 | 25 | 3,20 | 17,36 | 22,33 | 17,56 | 1098,48 | 122,05 | 7,01 | 264,32 | 37,76 | 3,44 | 7,00 | 0,76 |
| 180 | 80 | 30 | 2,00 | 17,60 | 15,47 | 12,56 | 796,13 | 88,46 | 7,17 | 269,82 | 33,73 | 4,18 | 8,00 | 0,21 |
| 180 | 80 | 30 | 2,50 | 17,50 | 19,18 | 15,70 | 978,72 | 108,75 | 7,14 | 331,07 | 41,38 | 4,15 | 8,00 | 0,40 |
| 180 | 80 | 30 | 3,20 | 17,36 | 24,25 | 20,10 | 1223,52 | 135,95 | 7,10 | 412,78 | 51,60 | 4,13 | 8,00 | 0,83 |
| 180 | 80 | 30 | 4,75 | 17,05 | 35,03 | 29,84 | 1721,47 | 191,27 | 7,01 | 577,34 | 72,17 | 4,06 | 8,00 | 2,63 |
| 180 | 100 | 30 | 4,75 | 17,05 | 39,02 | 32,80 | 2019,96 | 224,44 | 7,19 | 1051,78 | 105,18 | 5,19 | 10,00 | 2,93 |
| 200 | 60 | 30 | 2,00 | 19,60 | 14,67 | 11,62 | 860,36 | 86,04 | 7,66 | 131,96 | 21,99 | 3,00 | 6,00 | 0,20 |
| 200 | 60 | 30 | 2,50 | 19,50 | 18,18 | 14,12 | 1056,53 | 105,65 | 7,62 | 161,30 | 26,88 | 2,98 | 6,00 | 0,38 |
| 200 | 60 | 30 | 3,20 | 19,36 | 22,97 | 18,40 | 1318,67 | 131,87 | 7,58 | 200,04 | 33,34 | 2,95 | 6,00 | 0,78 |
| 200 | 80 | 30 | 2,00 | 19,60 | 16,27 | 13,18 | 1017,18 | 101,72 | 7,91 | 269,83 | 33,73 | 4,07 | 8,00 | 0,22 |
| 200 | 80 | 30 | 2,50 | 19,50 | 20,18 | 16,48 | 1251,56 | 125,16 | 7,88 | 331,09 | 41,39 | 4,05 | 8,00 | 0,42 |
| 200 | 80 | 30 | 3,20 | 19,36 | 25,53 | 21,10 | 1566,55 | 156,65 | 7,83 | 412,81 | 51,60 | 4,02 | 8,00 | 0,87 |
| 200 | 80 | 30 | 4,75 | 19,05 | 36,93 | 31,32 | 2210,39 | 221,04 | 7,74 | 577,45 | 72,18 | 3,95 | 8,00 | 2,78 |
| 200 | 100 | 30 | 3,20 | 19,36 | 28,09 | 23,10 | 1814,42 | 181,44 | 8,04 | 732,83 | 73,28 | 5,11 | 10,00 | 0,96 |
| 200 | 100 | 30 | 4,75 | 19,05 | 40,92 | 34,30 | 2581,74 | 258,17 | 7,94 | 1051,89 | 105,19 | 5,07 | 10,00 | 3,08 |
| 220 | 80 | 30 | 2,00 | 21,60 | 17,07 | 13,82 | 1270,78 | 115,53 | 8,63 | 269,84 | 33,73 | 3,98 | 8,00 | 0,23 |
| 220 | 80 | 30 | 2,50 | 21,50 | 21,18 | 17,27 | 1564,75 | 142,25 | 8,60 | 331,10 | 41,39 | 3,95 | 8,00 | 0,44 |
| 220 | 80 | 30 | 3,20 | 21,36 | 26,81 | 22,11 | 1960,64 | 178,24 | 8,55 | 412,84 | 51,61 | 3,92 | 8,00 | 0,92 |
| 220 | 80 | 30 | 4,75 | 21,05 | 38,83 | 32,81 | 2773,18 | 252,11 | 8,45 | 577,56 | 72,19 | 3,86 | 8,00 | 2,92 |
| 220 | 100 | 30 | 3,20 | 21,36 | 29,37 | 24,12 | 2261,46 | 205,59 | 8,77 | 732,87 | 73,29 | 5,00 | 10,00 | 1,00 |
| 220 | 100 | 30 | 4,75 | 21,05 | 42,82 | 35,80 | 3225,35 | 293,21 | 8,68 | 1052,00 | 105,20 | 4,96 | 10,00 | 3,22 |
| 240 | 80 | 30 | 2,50 | 23,50 | 22,18 | 18,06 | 1920,30 | 160,03 | 9,31 | 331,12 | 41,39 | 3,86 | 8,00 | 0,46 |
| 240 | 80 | 30 | 3,20 | 23,36 | 28,09 | 23,11 | 2408,36 | 200,70 | 9,26 | 412,88 | 51,61 | 3,83 | 8,00 | 0,96 |
| 240 | 80 | 30 | 4,75 | 23,05 | 40,73 | 34,30 | 3413,63 | 284,47 | 9,15 | 577,67 | 72,21 | 3,77 | 8,00 | 3,06 |
| 240 | 100 | 30 | 3,20 | 23,36 | 30,65 | 25,12 | 2767,23 | 230,60 | 9,50 | 732,90 | 73,29 | 4,89 | 10,00 | 1,05 |
| 240 | 100 | 30 | 4,75 | 23,05 | 44,72 | 37,29 | 3954,60 | 329,55 | 9,40 | 1052,11 | 105,21 | 4,85 | 10,00 | 3,36 |
| 260 | 80 | 30 | 2,50 | 25,50 | 23,18 | 18,84 | 2320,21 | 178,48 | 10,01 | 331,13 | 41,39 | 3,78 | 8,00 | 0,48 |
| 260 | 80 | 30 | 3,20 | 25,36 | 29,37 | 24,12 | 2912,26 | 224,02 | 9,96 | 412,91 | 51,61 | 3,75 | 8,00 | 1,00 |
| 260 | 80 | 30 | 4,75 | 25,05 | 42,63 | 35,80 | 4135,54 | 318,12 | 9,85 | 577,77 | 72,22 | 3,68 | 8,00 | 3,21 |
| 260 | 100 | 30 | 3,20 | 25,36 | 31,93 | 26,12 | 3334,32 | 256,49 | 10,22 | 732,93 | 73,29 | 4,79 | 10,00 | 1,09 |
| 260 | 100 | 30 | 4,75 | 25,05 | 46,62 | 38,78 | 4773,30 | 367,18 | 10,12 | 1052,21 | 105,22 | 4,75 | 10,00 | 3,51 |
| 280 | 80 | 30 | 2,50 | 27,50 | 24,18 | 19,63 | 2766,47 | 197,61 | 10,70 | 331,15 | 41,39 | 3,70 | 8,00 | 0,50 |
| 280 | 80 | 30 | 3,20 | 27,36 | 30,65 | 25,12 | 3474,91 | 248,21 | 10,65 | 412,94 | 51,62 | 3,67 | 8,00 | 1,05 |
| 280 | 80 | 30 | 4,75 | 27,05 | 44,53 | 37,29 | 4942,71 | 353,05 | 10,54 | 577,88 | 72,24 | 3,60 | 8,00 | 3,35 |
| 280 | 100 | 30 | 2,50 | 27,50 | 26,18 | 21,20 | 3151,50 | 225,11 | 10,97 | 585,65 | 58,56 | 4,73 | 10,00 | 0,55 |
| 280 | 100 | 30 | 3,20 | 27,36 | 33,21 | 27,13 | 3965,27 | 283,23 | 10,93 | 732,96 | 73,30 | 4,70 | 10,00 | 1,13 |
| 280 | 100 | 30 | 4,75 | 27,05 | 48,52 | 40,27 | 5685,23 | 406,09 | 10,82 | 1052,32 | 105,23 | 4,66 | 10,00 | 3,65 |
| 300 | 80 | 30 | 2,50 | 29,50 | 25,18 | 20,41 | 3261,09 | 217,41 | 11,38 | 331,17 | 41,40 | 3,63 | 8,00 | 0,52 |
| 300 | 80 | 30 | 3,20 | 29,36 | 31,93 | 26,12 | 4098,86 | 273,26 | 11,33 | 412,98 | 51,62 | 3,60 | 8,00 | 1,09 |
| 300 | 80 | 30 | 4,75 | 29,05 | 46,43 | 38,78 | 5838,94 | 389,26 | 11,21 | 577,99 | 72,25 | 3,53 | 8,00 | 3,49 |
| 300 | 90 | 30 | 2,50 | 29,50 | 26,18 | 21,20 | 3482,35 | 232,16 | 11,53 | 446,82 | 49,65 | 4,13 | 9,00 | 0,55 |
| 300 | 90 | 30 | 3,20 | 29,36 | 33,21 | 27,13 | 4380,75 | 292,05 | 11,48 | 558,30 | 62,03 | 4,10 | 9,00 | 1,13 |
| 300 | 90 | 30 | 4,75 | 29,05 | 48,33 | 40,27 | 6253,01 | 416,87 | 11,37 | 784,84 | 87,20 | 4,03 | 9,00 | 3,63 |
| 300 | 100 | 35 | 3,20 | 29,36 | 35,13 | 28,64 | 4751,02 | 316,73 | 11,63 | 794,97 | 79,50 | 4,76 | 10,00 | 1,20 |
| 300 | 100 | 35 | 4,75 | 29,05 | 51,18 | 42,51 | 6798,26 | 453,22 | 11,53 | 1124,86 | 112,49 | 4,69 | 10,00 | 3,85 |
| 320 | 80 | 35 | 3,20 | 31,36 | 33,85 | 27,63 | 4890,74 | 305,67 | 12,02 | 452,35 | 56,54 | 3,66 | 8,00 | 1,16 |
| 320 | 80 | 35 | 4,75 | 31,05 | 49,28 | 41,02 | 6982,49 | 436,41 | 11,90 | 635,34 | 79,42 | 3,59 | 8,00 | 3,71 |
| 320 | 100 | 35 | 3,20 | 31,36 | 36,41 | 29,64 | 5533,05 | 345,82 | 12,33 | 795,00 | 79,50 | 4,67 | 10,00 | 1,24 |
| 320 | 100 | 35 | 4,75 | 31,05 | 53,08 | 44,00 | 7926,62 | 495,41 | 12,22 | 1124,97 | 112,50 | 4,60 | 10,00 | 3,99 |
| 340 | 80 | 35 | 3,20 | 33,36 | 35,13 | 28,64 | 5661,94 | 333,06 | 12,69 | 452,38 | 56,55 | 3,59 | 8,00 | 1,20 |
| 340 | 80 | 35 | 4,75 | 33,05 | 51,18 | 42,51 | 8093,42 | 476,08 | 12,58 | 635,45 | 79,43 | 3,52 | 8,00 | 3,85 |
| 340 | 100 | 35 | 3,20 | 33,36 | 37,69 | 30,65 | 6387,92 | 375,76 | 13,02 | 795,03 | 79,50 | 4,59 | 10,00 | 1,29 |
| 340 | 100 | 35 | 4,75 | 33,05 | 54,98 | 45,49 | 9161,15 | 538,89 | 12,91 | 1125,08 | 112,51 | 4,52 | 10,00 | 4,14 |
| 360 | 80 | 35 | 3,20 | 35,36 | 36,41 | 29,64 | 6503,41 | 361,30 | 13,36 | 452,41 | 56,55 | 3,52 | 8,00 | 1,24 |
| 360 | 80 | 35 | 4,75 | 35,05 | 53,08 | 44,00 | 9306,71 | 517,04 | 13,24 | 635,55 | 79,44 | 3,46 | 8,00 | 3,99 |
| 360 | 100 | 35 | 3,20 | 35,36 | 38,97 | 31,65 | 7318,17 | 406,56 | 13,70 | 795,06 | 79,51 | 4,52 | 10,00 | 1,33 |
| 360 | 100 | 35 | 4,75 | 35,05 | 56,88 | 46,98 | 10505,63 | 583,65 | 13,59 | 1125,18 | 112,52 | 4,45 | 10,00 | 4,28 |
| 380 | 80 | 35 | 3,20 | 37,36 | 37,69 | 30,65 | 7417,70 | 390,41 | 14,03 | 452,44 | 56,56 | 3,46 | 8,00 | 1,29 |
| 380 | 80 | 35 | 4,75 | 37,05 | 54,98 | 45,49 | 10626,16 | 559,27 | 13,90 | 635,66 | 79,46 | 3,40 | 8,00 | 4,14 |
| 380 | 100 | 35 | 3,20 | 37,36 | 40,25 | 32,66 | 8326,36 | 438,23 | 14,38 | 795,10 | 79,51 | 4,44 | 10,00 | 1,37 |
| 380 | 100 | 35 | 4,75 | 37,05 | 58,78 | 48,47 | 11963,88 | 629,68 | 14,27 | 1125,29 | 112,53 | 4,38 | 10,00 | 4,42 |
| 400 | 80 | 35 | 3,20 | 39,36 | 38,97 | 31,65 | 8407,38 | 420,37 | 14,69 | 452,48 | 56,56 | 3,41 | 8,00 | 1,33 |
| 400 | 80 | 35 | 4,75 | 39,05 | 56,88 | 46,98 | 12055,58 | 602,78 | 14,56 | 635,77 | 79,47 | 3,34 | 8,00 | 4,28 |
| 400 | 100 | 35 | 3,20 | 39,36 | 41,53 | 33,66 | 9415,06 | 470,75 | 15,06 | 795,13 | 79,51 | 4,38 | 10,00 | 1,42 |
| 400 | 100 | 35 | 4,75 | 39,05 | 60,68 | 49,97 | 13539,69 | 676,98 | 14,94 | 1125,40 | 112,54 | 4,31 | 10,00 | 4,56 |
| 420 | 80 | 35 | 3,20 | 41,36 | 40,25 | 32,66 | 9475,00 | 451,19 | 15,34 | 452,51 | 56,56 | 3,35 | 8,00 | 1,37 |
| 420 | 80 | 35 | 4,75 | 41,05 | 58,78 | 48,47 | 13598,75 | 647,56 | 15,21 | 635,87 | 79,48 | 3,29 | 8,00 | 4,42 |
| 420 | 100 | 35 | 3,20 | 41,36 | 42,81 | 34,67 | 10586,82 | 504,13 | 15,73 | 795,16 | 79,52 | 4,31 | 10,00 | 1,46 |
| 420 | 100 | 35 | 4,75 | 41,05 | 62,58 | 51,46 | 15236,86 | 725,56 | 15,60 | 1125,50 | 112,55 | 4,24 | 10,00 | 4,71 |
| 440 | 80 | 35 | 3,20 | 43,36 | 41,53 | 33,66 | 10623,13 | 482,87 | 15,99 | 452,54 | 56,57 | 3,30 | 8,00 | 1,42 |
| 440 | 80 | 35 | 4,75 | 43,05 | 60,68 | 49,97 | 15259,49 | 693,61 | 15,86 | 635,98 | 79,50 | 3,24 | 8,00 | 4,56 |
| 440 | 100 | 35 | 3,20 | 43,36 | 44,09 | 35,67 | 11844,21 | 538,37 | 16,39 | 795,20 | 79,52 | 4,25 | 10,00 | 1,51 |
| 440 | 100 | 35 | 4,75 | 43,05 | 64,48 | 52,95 | 17059,20 | 775,42 | 16,27 | 1125,61 | 112,56 | 4,18 | 10,00 | 4,85 |
| 460 | 80 | 35 | 3,20 | 45,36 | 42,81 | 34,67 | 11854,32 | 515,41 | 16,64 | 452,58 | 56,57 | 3,25 | 8,00 | 1,46 |
| 460 | 80 | 35 | 4,75 | 45,05 | 62,58 | 51,46 | 17041,59 | 740,94 | 16,50 | 636,09 | 79,51 | 3,19 | 8,00 | 4,71 |
| 460 | 100 | 35 | 3,20 | 45,36 | 45,37 | 36,68 | 13189,78 | 573,47 | 17,05 | 795,23 | 79,52 | 4,19 | 10,00 | 1,55 |
| 460 | 100 | 35 | 4,75 | 45,05 | 66,38 | 54,44 | 19010,49 | 826,54 | 16,92 | 1125,72 | 112,57 | 4,12 | 10,00 | 4,99 |
| 480 | 80 | 35 | 3,20 | 47,36 | 44,09 | 35,67 | 13171,13 | 548,80 | 17,28 | 452,61 | 56,58 | 3,20 | 8,00 | 1,51 |
| 480 | 80 | 35 | 4,75 | 47,05 | 64,48 | 52,95 | 18948,85 | 789,54 | 17,14 | 636,20 | 79,52 | 3,14 | 8,00 | 4,85 |
| 480 | 100 | 35 | 3,20 | 47,36 | 46,65 | 37,68 | 14626,10 | 609,42 | 17,71 | 795,26 | 79,53 | 4,13 | 10,00 | 1,59 |
| 480 | 100 | 35 | 4,75 | 47,05 | 68,28 | 55,93 | 21094,54 | 878,94 | 17,58 | 1125,83 | 112,58 | 4,06 | 10,00 | 5,14 |
| 500 | 80 | 30 | 4,75 | 49,05 | 65,43 | 53,69 | 20535,64 | 821,43 | 17,72 | 579,06 | 72,38 | 2,97 | 8,00 | 4,92 |
| 500 | 100 | 35 | 4,75 | 49,05 | 70,18 | 57,42 | 23315,16 | 932,61 | 18,23 | 1125,93 | 112,59 | 4,01 | 10,00 | 5,28 |
| g kg/m | Peso |
| a cm2 | Seccion |
| t mm | Espesor |
| ht mm | Alto total |
| bt mm | Ancho total |
| dt mm | Labio Total |
| r mm | Radio interior |
| Jy cm4 | Inercia respecto el eje Y |
| Jz cm4 | Inercia respecto el eje Z |
| iy cm | radio de giro respecto el eje y |
| iz cm | Radio de giro respecto al eje z |
| wy cm3 | Modulo resistencia respecto el eje y |
| Jt cm4 | Modulo de torsion (*Multiplicar por 1000) |
| wz cm3 | Modulo resistente borde 1 respecto al eje z |
| Yg cm | Distancia desde el eje z al borde exterior del alma |
Entrar |
¿No está registrado? Registrarse
Comuníquese al 4767-7500 / 7700 / 7800 / 7900 | PENTA-KA Calle 98 Nº 1252
(B1651DMR) San Andrés | E-mail: ventas@pentaka.com











