PERFIL C
PERFIL C
(Pestaña invertida)
Para vigas, correas, viviendas industrialiadas, paneles, cabriadas, entrepisos y demás aplicaciones.
| ht | bt | dt | t=r | a | g | Jz | wz1 | wz2 | iz | Yg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm2 | Kg/m | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm |
| 80 | 50 | 15 | 1,60 | 3,19 | 2,56 | 11,46 | 6,05 | 3,69 | 1,89 | 1,89 |
| 80 | 50 | 15 | 2,00 | 3,94 | 3,15 | 13,82 | 7,31 | 4,44 | 1,87 | 1,89 |
| 80 | 50 | 15 | 2,50 | 4,89 | 3,91 | 16,94 | 8,84 | 5,49 | 1,86 | 1,92 |
| 100 | 50 | 15 | 1,60 | 3,51 | 2,81 | 12,41 | 7,18 | 3,79 | 1,88 | 1,73 |
| 100 | 50 | 15 | 2,00 | 4,34 | 3,47 | 14,98 | 8,68 | 4,57 | 1,86 | 1,73 |
| 100 | 50 | 15 | 2,50 | 5,39 | 4,31 | 18,39 | 10,51 | 5,66 | 1,85 | 1,75 |
| 100 | 50 | 15 | 3,20 | 6,75 | 5,40 | 22,09 | 12,66 | 6,79 | 1,81 | 1,75 |
| 120 | 50 | 15 | 1,60 | 3,83 | 3,07 | 13,21 | 8,31 | 3,87 | 1,86 | 1,59 |
| 120 | 50 | 15 | 2,00 | 4,74 | 3,79 | 15,95 | 10,04 | 4,67 | 1,83 | 1,59 |
| 120 | 50 | 15 | 2,50 | 5,89 | 4,72 | 19,60 | 12,16 | 5,79 | 1,82 | 1,61 |
| 120 | 50 | 15 | 3,20 | 7,39 | 5,92 | 23,56 | 14,65 | 6,95 | 1,79 | 1,61 |
| 140 | 60 | 20 | 1,60 | 4,63 | 3,71 | 24,14 | 12,12 | 6,02 | 2,28 | 1,99 |
| 140 | 60 | 20 | 2,00 | 5,74 | 4,59 | 29,35 | 14,75 | 7,32 | 2,26 | 1,99 |
| 140 | 60 | 20 | 2,50 | 7,09 | 5,68 | 35,41 | 17,83 | 8,82 | 2,23 | 1,99 |
| 140 | 60 | 20 | 3,20 | 8,93 | 7,15 | 43,08 | 21,74 | 10,72 | 2,20 | 1,98 |
| 150 | 50 | 15 | 2,00 | 5,34 | 4,27 | 17,13 | 12,06 | 4,78 | 1,79 | 1,42 |
| 150 | 50 | 15 | 2,50 | 6,64 | 5,32 | 21,08 | 14,59 | 5,93 | 1,78 | 1,44 |
| 150 | 50 | 15 | 3,20 | 8,35 | 6,69 | 25,35 | 17,58 | 7,12 | 1,74 | 1,44 |
| 160 | 60 | 20 | 2,00 | 6,14 | 4,91 | 30,68 | 16,44 | 7,42 | 2,24 | 1,87 |
| 160 | 60 | 20 | 2,50 | 7,59 | 6,08 | 37,03 | 19,87 | 8,95 | 2,21 | 1,86 |
| 160 | 60 | 20 | 3,20 | 9,57 | 7,66 | 45,06 | 24,23 | 10,89 | 2,17 | 1,86 |
| 180 | 80 | 25 | 2,00 | 7,54 | 6,03 | 69,32 | 26,11 | 12,97 | 3,03 | 2,65 |
| 180 | 80 | 25 | 2,50 | 9,34 | 7,48 | 84,38 | 31,82 | 15,78 | 3,01 | 2,65 |
| 180 | 80 | 25 | 3,20 | 11,81 | 9,45 | 104,00 | 39,29 | 19,43 | 2,97 | 2,65 |
| 200 | 60 | 25 | 2,50 | 8,84 | 7,08 | 44,01 | 24,72 | 10,43 | 2,23 | 1,78 |
| 200 | 60 | 25 | 3,20 | 11,17 | 8,94 | 53,76 | 30,22 | 12,74 | 2,19 | 1,78 |
| 200 | 80 | 25 | 2,50 | 9,84 | 7,88 | 87,41 | 34,64 | 15,96 | 2,98 | 2,52 |
| 200 | 80 | 25 | 3,20 | 12,45 | 9,97 | 107,76 | 42,78 | 19,66 | 2,94 | 2,52 |
| 220 | 80 | 25 | 2,50 | 10,34 | 8,28 | 90,14 | 37,45 | 16,12 | 2,95 | 2,41 |
| 220 | 80 | 25 | 3,20 | 13,09 | 10,48 | 111,14 | 46,24 | 19,86 | 2,91 | 2,40 |
| 240 | 80 | 25 | 2,50 | 10,84 | 8,68 | 92,63 | 40,24 | 16,26 | 2,92 | 2,30 |
| 240 | 80 | 25 | 3,20 | 13,73 | 10,99 | 114,22 | 49,68 | 20,03 | 2,88 | 2,30 |
| 260 | 80 | 25 | 2,50 | 11,34 | 9,08 | 94,89 | 43,02 | 16,38 | 2,89 | 2,21 |
| 260 | 80 | 25 | 3,20 | 14,37 | 11,50 | 117,01 | 53,10 | 20,19 | 2,85 | 2,20 |
| 280 | 80 | 25 | 2,50 | 11,84 | 9,48 | 96,97 | 45,78 | 16,49 | 2,86 | 2,12 |
| 280 | 80 | 25 | 3,20 | 15,01 | 12,02 | 119,57 | 56,49 | 20,32 | 2,82 | 2,12 |
| g kg/m | Peso |
| a cm2 | Seccion |
| t mm | Espesor |
| ht mm | Alto total |
| bt mm | Ancho total |
| dt mm | Labio total |
| r mm | Radio interior |
| Jz cm4 | Inercia respecto el eje Z |
| iz cm3 | Radio de giro respecto al eje z |
| wz1 cm3 | Modulo resistente borde 1 respecto al eje z |
| wz2 cm3 | Modulo resistente borde 2 respecto al eje z |
| Yg cm | Distancia desde el eje z al borde exterior del alma |
Entrar |
¿No está registrado? Registrarse
Comuníquese al 4767-7500 / 7700 / 7800 / 7900 | PENTA-KA Calle 98 Nº 1252
(B1651DMR) San Andrés | E-mail: ventas@pentaka.com











