PERFIL GALERA
PERFIL GALERA
Para cordones en reticulados u otras aplicaciones. Permite el encastre con otros perfiles.
| ht | bt | dt | t=r | a | g | Jy | wy | iy | Jz | wz1 | wz2 | iz | Yg | Yc | Jt | Jw* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | cm2 | Kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | cm | cm4 | cm6 |
| 60 | 30 | 20 | 1,60 | 2,46 | 2,01 | 21,86 | 4,34 | 2,98 | 3,60 | 2,82 | 2,09 | 1,21 | 1,28 | 2,45 | 0,02 | 0,01 |
| 60 | 30 | 20 | 2,00 | 3,04 | 2,48 | 27,26 | 5,40 | 3,00 | 4,31 | 3,40 | 2,49 | 1,19 | 1,27 | 2,42 | 0,04 | 0,02 |
| 60 | 30 | 20 | 2,50 | 3,74 | 3,05 | 33,70 | 6,67 | 3,00 | 5,10 | 4,04 | 2,93 | 1,17 | 1,26 | 2,38 | 0,08 | 0,02 |
| 60 | 30 | 20 | 3,20 | 4,67 | 3,82 | 41,92 | 8,33 | 3,00 | 5,99 | 4,79 | 3,43 | 1,13 | 1,25 | 2,33 | 0,16 | 0,02 |
| 80 | 30 | 20 | 1,60 | 2,78 | 2,27 | 37,81 | 6,26 | 3,69 | 4,01 | 3,52 | 2,15 | 1,20 | 1,14 | 2,37 | 0,02 | 0,03 |
| 80 | 30 | 20 | 2,00 | 3,44 | 2,81 | 47,04 | 7,77 | 3,70 | 4,80 | 4,23 | 2,57 | 1,18 | 1,13 | 2,33 | 0,05 | 0,03 |
| 80 | 30 | 20 | 2,50 | 4,24 | 3,46 | 58,07 | 9,60 | 3,70 | 5,67 | 5,03 | 3,02 | 1,16 | 1,13 | 2,29 | 0,09 | 0,04 |
| 80 | 30 | 20 | 3,20 | 5,31 | 4,34 | 72,25 | 11,98 | 3,69 | 6,66 | 5,95 | 3,55 | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 0,18 | 0,05 |
| 80 | 50 | 20 | 1,60 | 3,42 | 2,79 | 48,67 | 8,06 | 3,77 | 13,09 | 6,54 | 4,37 | 1,96 | 2,00 | 4,19 | 0,03 | 0,10 |
| 80 | 50 | 20 | 2,00 | 4,24 | 3,46 | 60,82 | 10,05 | 3,79 | 15,91 | 7,99 | 5,28 | 1,94 | 1,99 | 4,16 | 0,06 | 0,12 |
| 80 | 50 | 20 | 2,50 | 5,24 | 4,27 | 75,50 | 12,48 | 3,80 | 19,15 | 9,68 | 6,34 | 1,91 | 1,98 | 4,11 | 0,11 | 0,15 |
| 80 | 50 | 20 | 3,20 | 6,59 | 5,38 | 94,72 | 15,71 | 3,79 | 23,18 | 11,79 | 7,64 | 1,87 | 1,97 | 4,06 | 0,22 | 0,18 |
| 80 | 60 | 20 | 1,60 | 3,74 | 3,05 | 54,10 | 8,96 | 3,81 | 20,08 | 8,20 | 5,66 | 2,32 | 2,45 | 5,13 | 0,03 | 0,16 |
| 80 | 60 | 20 | 2,00 | 4,64 | 3,79 | 67,71 | 11,19 | 3,82 | 24,49 | 10,05 | 6,87 | 2,30 | 2,44 | 5,09 | 0,06 | 0,20 |
| 80 | 60 | 20 | 2,50 | 5,74 | 4,68 | 84,21 | 13,92 | 3,83 | 29,63 | 12,22 | 8,29 | 2,27 | 2,42 | 5,05 | 0,12 | 0,24 |
| 80 | 60 | 20 | 3,20 | 7,23 | 5,91 | 105,96 | 17,57 | 3,83 | 36,13 | 15,00 | 10,06 | 2,24 | 2,41 | 5,00 | 0,25 | 0,30 |
| 100 | 30 | 20 | 1,60 | 3,10 | 2,53 | 59,31 | 8,42 | 4,38 | 4,33 | 4,20 | 2,20 | 1,18 | 1,03 | 2,26 | 0,03 | 0,05 |
| 100 | 30 | 20 | 2,00 | 3,84 | 3,13 | 73,69 | 10,45 | 4,38 | 5,18 | 5,05 | 2,62 | 1,16 | 1,03 | 2,22 | 0,05 | 0,06 |
| 100 | 30 | 20 | 2,50 | 4,74 | 3,87 | 90,91 | 12,89 | 4,38 | 6,11 | 5,99 | 3,09 | 1,14 | 1,02 | 2,18 | 0,10 | 0,07 |
| 100 | 30 | 20 | 3,20 | 5,95 | 4,86 | 113,21 | 16,10 | 4,36 | 7,19 | 7,07 | 3,63 | 1,10 | 1,02 | 2,12 | 0,20 | 0,08 |
| 100 | 50 | 20 | 2,00 | 4,64 | 3,79 | 94,91 | 13,46 | 4,52 | 17,21 | 9,42 | 5,42 | 1,93 | 1,83 | 3,99 | 0,06 | 0,22 |
| 100 | 50 | 20 | 2,50 | 5,74 | 4,68 | 117,69 | 16,69 | 4,53 | 20,72 | 11,40 | 6,51 | 1,90 | 1,82 | 3,94 | 0,12 | 0,26 |
| 100 | 50 | 20 | 2,50 | 5,74 | 4,68 | 117,69 | 16,69 | 4,53 | 20,72 | 11,40 | 6,51 | 1,90 | 1,82 | 3,94 | 0,12 | 0,26 |
| 100 | 50 | 20 | 3,20 | 7,23 | 5,91 | 147,68 | 21,01 | 4,52 | 25,08 | 13,89 | 7,85 | 1,86 | 1,81 | 3,89 | 0,25 | 0,32 |
| 100 | 60 | 20 | 1,60 | 4,06 | 3,31 | 84,48 | 12,00 | 4,56 | 21,74 | 9,61 | 5,82 | 2,32 | 2,26 | 4,94 | 0,03 | 0,28 |
| 100 | 60 | 20 | 2,00 | 5,04 | 4,11 | 105,52 | 14,97 | 4,58 | 26,50 | 11,77 | 7,07 | 2,29 | 2,25 | 4,90 | 0,07 | 0,35 |
| 100 | 60 | 20 | 2,50 | 6,21 | 5,08 | 128,45 | 18,35 | 4,55 | 31,95 | 14,21 | 8,52 | 2,27 | 2,25 | 4,87 | 0,13 | 0,41 |
| 100 | 60 | 20 | 3,20 | 7,87 | 6,43 | 164,92 | 23,46 | 4,58 | 39,11 | 17,57 | 10,36 | 2,23 | 2,23 | 4,80 | 0,27 | 0,51 |
| 120 | 50 | 20 | 1,60 | 4,06 | 3,31 | 110,97 | 13,80 | 5,23 | 15,08 | 8,88 | 4,57 | 1,93 | 1,70 | 3,85 | 0,03 | 0,28 |
| 120 | 50 | 20 | 2,00 | 5,04 | 4,11 | 138,27 | 17,18 | 5,24 | 18,31 | 10,83 | 5,53 | 1,91 | 1,69 | 3,82 | 0,07 | 0,35 |
| 120 | 50 | 20 | 2,50 | 6,24 | 5,10 | 171,36 | 21,29 | 5,24 | 22,03 | 13,10 | 6,64 | 1,88 | 1,68 | 3,77 | 0,13 | 0,42 |
| 120 | 50 | 20 | 3,20 | 7,87 | 6,43 | 215,10 | 26,79 | 5,23 | 26,67 | 15,95 | 8,02 | 1,84 | 1,67 | 3,71 | 0,27 | 0,51 |
| 120 | 60 | 20 | 1,60 | 4,38 | 3,57 | 122,96 | 15,29 | 5,30 | 23,15 | 11,01 | 5,94 | 2,30 | 2,10 | 4,74 | 0,04 | 0,45 |
| 120 | 60 | 20 | 2,00 | 5,44 | 4,44 | 153,40 | 19,06 | 5,31 | 28,22 | 13,48 | 7,22 | 2,28 | 2,09 | 4,70 | 0,07 | 0,55 |
| 120 | 60 | 20 | 2,50 | 6,74 | 5,50 | 190,42 | 23,65 | 5,32 | 34,13 | 16,39 | 8,71 | 2,25 | 2,08 | 4,66 | 0,14 | 0,67 |
| 120 | 60 | 20 | 3,20 | 8,51 | 6,95 | 239,63 | 29,84 | 5,31 | 41,63 | 20,10 | 10,60 | 2,21 | 2,07 | 4,60 | 0,29 | 0,81 |
| 140 | 50 | 20 | 1,60 | 4,38 | 3,57 | 153,97 | 17,03 | 5,93 | 15,86 | 10,04 | 4,64 | 1,90 | 1,58 | 3,69 | 0,04 | 0,42 |
| 140 | 50 | 20 | 2,00 | 5,44 | 4,44 | 191,71 | 21,18 | 5,94 | 19,25 | 12,24 | 5,62 | 1,88 | 1,57 | 3,65 | 0,07 | 0,51 |
| 140 | 50 | 20 | 2,50 | 6,74 | 5,50 | 237,50 | 26,24 | 5,94 | 23,16 | 14,79 | 6,74 | 1,85 | 1,57 | 3,61 | 0,14 | 0,62 |
| 140 | 60 | 20 | 1,60 | 4,70 | 3,84 | 170,19 | 18,83 | 6,02 | 24,37 | 12,40 | 6,04 | 2,28 | 1,97 | 4,55 | 0,04 | 0,66 |
| 140 | 60 | 20 | 2,00 | 5,84 | 4,76 | 212,16 | 23,44 | 6,03 | 29,70 | 15,18 | 7,34 | 2,26 | 1,96 | 4,51 | 0,08 | 0,81 |
| 140 | 60 | 20 | 2,50 | 7,24 | 5,91 | 263,24 | 29,09 | 6,03 | 35,92 | 18,44 | 8,86 | 2,23 | 1,95 | 4,47 | 0,15 | 0,99 |
| 140 | 60 | 20 | 3,20 | 9,15 | 7,47 | 331,35 | 36,69 | 6,02 | 43,81 | 22,61 | 10,78 | 2,19 | 1,94 | 4,41 | 0,31 | 1,20 |
| 140 | 80 | 30 | 1,60 | 5,66 | 4,62 | 231,79 | 23,09 | 6,40 | 56,28 | 18,34 | 11,41 | 3,15 | 3,07 | 6,65 | 0,05 | 1,37 |
| 140 | 80 | 30 | 2,00 | 7,04 | 5,74 | 289,57 | 28,81 | 6,41 | 69,11 | 22,60 | 13,98 | 3,13 | 3,06 | 6,62 | 0,09 | 1,69 |
| 140 | 80 | 30 | 2,50 | 8,74 | 7,13 | 360,37 | 35,86 | 6,42 | 84,41 | 27,71 | 17,04 | 3,11 | 3,05 | 6,57 | 0,18 | 2,07 |
| 140 | 80 | 30 | 3,20 | 11,07 | 9,04 | 455,70 | 45,43 | 6,42 | 104,44 | 34,42 | 21,03 | 3,07 | 3,03 | 6,52 | 0,38 | 2,56 |
| 140 | 100 | 30 | 1,60 | 6,30 | 5,14 | 264,23 | 26,32 | 6,48 | 94,61 | 23,95 | 15,64 | 3,88 | 3,95 | 8,51 | 0,05 | 2,42 |
| 140 | 100 | 30 | 2,00 | 7,84 | 6,40 | 330,47 | 32,88 | 6,49 | 116,51 | 29,59 | 19,22 | 3,86 | 3,94 | 8,47 | 0,10 | 3,00 |
| 140 | 100 | 30 | 2,50 | 9,74 | 7,95 | 411,85 | 40,98 | 6,50 | 142,83 | 36,40 | 23,51 | 3,83 | 3,92 | 8,43 | 0,20 | 3,69 |
| 140 | 100 | 30 | 3,20 | 12,35 | 10,08 | 521,87 | 52,03 | 6,50 | 177,66 | 45,45 | 29,17 | 3,79 | 3,91 | 8,37 | 0,42 | 4,59 |
| 140 | 120 | 30 | 2,00 | 8,64 | 7,05 | 371,37 | 36,95 | 6,56 | 179,40 | 37,08 | 25,05 | 4,56 | 4,84 | 10,35 | 0,12 | 4,83 |
| 140 | 120 | 30 | 2,50 | 10,74 | 8,77 | 463,33 | 46,10 | 6,57 | 220,50 | 45,71 | 30,73 | 4,53 | 4,82 | 10,31 | 0,22 | 5,96 |
| 140 | 120 | 30 | 3,20 | 13,63 | 11,13 | 588,04 | 58,63 | 6,57 | 275,27 | 57,26 | 38,27 | 4,49 | 4,81 | 10,25 | 0,47 | 7,45 |
| 160 | 50 | 20 | 1,60 | 4,70 | 3,83 | 205,72 | 20,49 | 6,62 | 16,53 | 11,19 | 4,69 | 1,88 | 1,48 | 3,53 | 0,04 | 0,59 |
| 160 | 50 | 20 | 2,00 | 5,86 | 4,78 | 259,54 | 25,70 | 6,66 | 20,09 | 13,69 | 5,69 | 1,85 | 1,47 | 3,49 | 0,08 | 0,74 |
| 160 | 50 | 20 | 2,50 | 7,24 | 5,91 | 317,13 | 31,55 | 6,62 | 24,12 | 16,45 | 6,83 | 1,83 | 1,47 | 3,45 | 0,15 | 0,88 |
| 160 | 50 | 20 | 3,20 | 9,15 | 7,47 | 398,45 | 39,73 | 6,60 | 29,19 | 19,99 | 8,25 | 1,79 | 1,46 | 3,39 | 0,31 | 1,06 |
| 160 | 60 | 20 | 1,60 | 5,02 | 4,09 | 226,82 | 22,59 | 6,72 | 25,44 | 13,79 | 6,12 | 2,25 | 1,84 | 4,37 | 0,04 | 0,93 |
| 160 | 60 | 20 | 2,00 | 6,24 | 5,09 | 282,59 | 28,12 | 6,73 | 30,99 | 16,86 | 7,44 | 2,23 | 1,84 | 4,34 | 0,08 | 1,14 |
| 160 | 60 | 20 | 2,50 | 7,74 | 6,32 | 350,54 | 34,88 | 6,73 | 37,47 | 20,48 | 8,99 | 2,20 | 1,83 | 4,29 | 0,16 | 1,38 |
| 160 | 60 | 20 | 3,20 | 9,79 | 7,99 | 441,38 | 44,01 | 6,71 | 45,70 | 25,09 | 10,94 | 2,16 | 1,82 | 4,23 | 0,33 | 1,69 |
| 160 | 80 | 30 | 1,60 | 5,98 | 4,88 | 304,59 | 27,59 | 7,14 | 58,98 | 20,28 | 11,58 | 3,14 | 2,91 | 6,47 | 0,05 | 1,92 |
| 160 | 80 | 30 | 2,00 | 7,44 | 6,07 | 380,28 | 34,41 | 7,15 | 72,42 | 24,98 | 14,20 | 3,12 | 2,90 | 6,44 | 0,10 | 2,37 |
| 160 | 80 | 30 | 2,50 | 9,24 | 7,54 | 473,07 | 42,81 | 7,16 | 88,45 | 30,62 | 17,30 | 3,09 | 2,89 | 6,39 | 0,19 | 2,90 |
| 160 | 80 | 30 | 3,20 | 11,71 | 9,56 | 598,25 | 54,24 | 7,15 | 109,44 | 38,04 | 21,36 | 3,06 | 2,88 | 6,34 | 0,40 | 3,59 |
| 160 | 100 | 30 | 1,60 | 6,62 | 5,40 | 346,79 | 31,41 | 7,24 | 99,17 | 26,36 | 15,90 | 3,87 | 3,76 | 8,30 | 0,06 | 3,37 |
| 160 | 100 | 30 | 2,00 | 8,24 | 6,72 | 433,42 | 39,22 | 7,25 | 122,12 | 32,56 | 19,54 | 3,85 | 3,75 | 8,26 | 0,11 | 4,17 |
| 160 | 100 | 30 | 2,50 | 10,24 | 8,36 | 539,90 | 48,86 | 7,26 | 149,70 | 40,04 | 23,91 | 3,82 | 3,74 | 8,22 | 0,21 | 5,13 |
| 160 | 100 | 30 | 3,20 | 12,99 | 10,61 | 684,11 | 62,02 | 7,26 | 186,21 | 50,00 | 29,67 | 3,79 | 3,72 | 8,16 | 0,44 | 6,38 |
| 160 | 120 | 30 | 2,00 | 9,04 | 7,38 | 486,56 | 44,03 | 7,34 | 187,99 | 40,61 | 25,50 | 4,56 | 4,63 | 10,12 | 0,12 | 6,67 |
| 160 | 120 | 30 | 2,50 | 11,24 | 9,18 | 606,73 | 54,91 | 7,35 | 231,05 | 50,07 | 31,28 | 4,53 | 4,61 | 10,08 | 0,23 | 8,23 |
| 160 | 120 | 30 | 3,20 | 14,27 | 11,65 | 769,97 | 69,81 | 7,35 | 288,47 | 62,73 | 38,98 | 4,50 | 4,60 | 10,02 | 0,49 | 10,29 |
| 180 | 50 | 20 | 1,60 | 5,02 | 4,09 | 266,85 | 24,17 | 7,29 | 17,12 | 12,33 | 4,74 | 1,85 | 1,39 | 3,39 | 0,04 | 0,80 |
| 180 | 50 | 20 | 2,00 | 6,24 | 5,09 | 332,01 | 30,05 | 7,30 | 20,76 | 15,00 | 5,74 | 1,82 | 1,38 | 3,35 | 0,08 | 0,98 |
| 180 | 50 | 20 | 2,50 | 7,74 | 6,32 | 411,23 | 37,22 | 7,29 | 24,96 | 18,09 | 6,90 | 1,80 | 1,38 | 3,31 | 0,16 | 1,18 |
| 180 | 50 | 20 | 3,20 | 9,79 | 7,99 | 516,93 | 46,87 | 7,27 | 30,20 | 21,96 | 8,33 | 1,76 | 1,38 | 3,25 | 0,33 | 1,44 |
| 180 | 60 | 20 | 1,60 | 5,34 | 4,36 | 293,47 | 26,58 | 7,42 | 26,37 | 15,16 | 6,19 | 2,22 | 1,74 | 4,21 | 0,05 | 1,25 |
| 180 | 60 | 20 | 2,00 | 6,64 | 5,42 | 365,49 | 33,08 | 7,42 | 32,12 | 18,54 | 7,53 | 2,20 | 1,73 | 4,17 | 0,09 | 1,53 |
| 180 | 60 | 20 | 2,50 | 8,24 | 6,73 | 453,32 | 41,02 | 7,42 | 38,83 | 22,50 | 9,09 | 2,17 | 1,73 | 4,12 | 0,17 | 1,86 |
| 180 | 60 | 20 | 3,20 | 10,43 | 8,52 | 570,98 | 51,77 | 7,40 | 47,35 | 27,54 | 11,06 | 2,13 | 1,72 | 4,06 | 0,36 | 2,27 |
| 180 | 80 | 30 | 1,60 | 6,30 | 5,14 | 389,34 | 32,34 | 7,86 | 61,41 | 22,21 | 11,73 | 3,12 | 2,76 | 6,30 | 0,05 | 2,59 |
| 180 | 80 | 30 | 2,00 | 7,84 | 6,40 | 485,87 | 40,32 | 7,87 | 75,39 | 27,36 | 14,38 | 3,10 | 2,76 | 6,26 | 0,10 | 3,20 |
| 180 | 80 | 30 | 2,50 | 9,74 | 7,95 | 604,24 | 50,14 | 7,88 | 92,07 | 33,52 | 17,53 | 3,07 | 2,75 | 6,21 | 0,20 | 3,92 |
| 180 | 80 | 30 | 3,20 | 12,35 | 10,08 | 764,22 | 63,53 | 7,87 | 113,92 | 41,63 | 21,64 | 3,04 | 2,74 | 6,16 | 0,42 | 4,85 |
| 180 | 100 | 30 | 1,60 | 6,94 | 5,66 | 442,58 | 36,76 | 7,99 | 103,31 | 28,76 | 16,12 | 3,86 | 3,59 | 8,09 | 0,06 | 4,52 |
| 180 | 100 | 30 | 2,00 | 8,64 | 7,05 | 552,84 | 45,88 | 8,00 | 127,20 | 35,51 | 19,82 | 3,84 | 3,58 | 8,05 | 0,12 | 5,59 |
| 180 | 100 | 30 | 2,50 | 10,74 | 8,77 | 688,42 | 57,13 | 8,01 | 155,92 | 43,68 | 24,25 | 3,81 | 3,57 | 8,01 | 0,22 | 6,89 |
| 180 | 100 | 30 | 3,20 | 13,63 | 11,13 | 872,32 | 72,51 | 8,00 | 193,96 | 54,53 | 30,10 | 3,77 | 3,56 | 7,95 | 0,47 | 8,57 |
| 180 | 120 | 30 | 2,00 | 9,44 | 7,70 | 619,82 | 51,44 | 8,10 | 195,85 | 44,14 | 25,90 | 4,56 | 4,44 | 9,89 | 0,13 | 8,90 |
| 180 | 120 | 30 | 2,50 | 11,74 | 9,58 | 772,60 | 64,12 | 8,11 | 240,69 | 54,41 | 31,77 | 4,53 | 4,42 | 9,84 | 0,24 | 10,99 |
| 180 | 120 | 30 | 3,20 | 14,91 | 12,17 | 980,43 | 81,50 | 8,11 | 300,54 | 68,18 | 39,59 | 4,49 | 4,41 | 9,78 | 0,51 | 13,73 |
| 200 | 80 | 30 | 2,00 | 8,24 | 6,72 | 607,13 | 46,52 | 8,59 | 78,08 | 29,72 | 14,53 | 3,08 | 2,63 | 6,09 | 0,11 | 4,19 |
| 200 | 80 | 30 | 2,50 | 10,24 | 8,36 | 754,90 | 57,85 | 8,59 | 95,34 | 36,41 | 17,72 | 3,05 | 2,62 | 6,04 | 0,21 | 5,13 |
| 200 | 80 | 30 | 3,20 | 12,99 | 10,61 | 954,89 | 73,28 | 8,57 | 117,96 | 45,20 | 21,88 | 3,01 | 2,61 | 5,98 | 0,44 | 6,35 |
| 200 | 100 | 30 | 2,00 | 9,04 | 7,38 | 689,54 | 52,84 | 8,74 | 131,83 | 38,46 | 20,06 | 3,82 | 3,43 | 7,85 | 0,12 | 7,29 |
| 200 | 100 | 30 | 2,50 | 11,24 | 9,18 | 858,43 | 65,78 | 8,74 | 161,59 | 47,29 | 24,55 | 3,79 | 3,42 | 7,80 | 0,23 | 8,97 |
| 200 | 100 | 30 | 3,20 | 14,27 | 11,65 | 1087,80 | 83,48 | 8,73 | 201,02 | 59,04 | 30,48 | 3,75 | 3,40 | 7,74 | 0,49 | 11,17 |
| 200 | 120 | 30 | 2,00 | 9,84 | 8,03 | 771,96 | 59,15 | 8,86 | 203,06 | 47,66 | 26,24 | 4,54 | 4,26 | 9,65 | 0,13 | 11,55 |
| 200 | 120 | 30 | 3,20 | 15,52 | 12,67 | 1207,97 | 93,06 | 8,82 | 311,08 | 73,34 | 40,10 | 4,48 | 4,24 | 9,56 | 0,53 | 17,59 |
| 220 | 80 | 30 | 2,00 | 8,64 | 7,05 | 744,86 | 53,01 | 9,29 | 80,51 | 32,08 | 14,66 | 3,05 | 2,51 | 5,92 | 0,12 | 5,35 |
| 220 | 80 | 30 | 2,50 | 10,74 | 8,77 | 926,03 | 65,91 | 9,29 | 98,30 | 39,28 | 17,88 | 3,03 | 2,50 | 5,87 | 0,22 | 6,55 |
| 220 | 80 | 30 | 3,20 | 13,63 | 11,13 | 1171,54 | 83,50 | 9,27 | 121,62 | 48,75 | 22,09 | 2,99 | 2,49 | 5,81 | 0,47 | 8,11 |
| 220 | 100 | 30 | 2,00 | 9,44 | 7,70 | 844,32 | 60,09 | 9,46 | 136,08 | 41,40 | 20,27 | 3,80 | 3,29 | 7,65 | 0,13 | 9,27 |
| 220 | 100 | 30 | 2,50 | 11,74 | 9,58 | 1050,91 | 74,80 | 9,46 | 166,78 | 50,90 | 24,81 | 3,77 | 3,28 | 7,60 | 0,24 | 11,40 |
| 220 | 100 | 30 | 3,20 | 14,91 | 12,17 | 1331,82 | 94,93 | 9,45 | 207,47 | 63,54 | 30,81 | 3,73 | 3,27 | 7,54 | 0,51 | 14,20 |
| 220 | 120 | 30 | 2,00 | 10,24 | 8,36 | 943,77 | 67,17 | 9,60 | 209,72 | 51,18 | 26,54 | 4,53 | 4,10 | 9,43 | 0,14 | 14,63 |
| 220 | 120 | 30 | 2,50 | 12,74 | 10,40 | 1175,79 | 83,69 | 9,61 | 257,72 | 63,07 | 32,57 | 4,50 | 4,09 | 9,38 | 0,27 | 18,04 |
| 220 | 120 | 30 | 3,20 | 16,19 | 13,22 | 1492,10 | 106,35 | 9,60 | 321,82 | 79,02 | 40,59 | 4,46 | 4,07 | 9,32 | 0,55 | 22,56 |
| 240 | 80 | 30 | 2,00 | 9,04 | 7,38 | 899,86 | 59,79 | 9,98 | 82,73 | 34,43 | 14,78 | 3,03 | 2,40 | 5,76 | 0,12 | 6,68 |
| 240 | 80 | 30 | 3,20 | 14,27 | 11,65 | 1415,45 | 94,18 | 9,96 | 124,95 | 52,28 | 22,27 | 2,96 | 2,39 | 5,65 | 0,49 | 10,14 |
| 240 | 100 | 30 | 2,00 | 9,84 | 8,03 | 1017,96 | 67,64 | 10,17 | 139,97 | 44,34 | 20,45 | 3,77 | 3,16 | 7,46 | 0,13 | 11,54 |
| 240 | 100 | 30 | 2,50 | 12,24 | 9,99 | 1266,87 | 84,18 | 10,17 | 171,54 | 54,50 | 25,03 | 3,74 | 3,15 | 7,41 | 0,26 | 14,19 |
| 240 | 100 | 30 | 3,20 | 15,55 | 12,70 | 1605,66 | 106,83 | 10,16 | 213,38 | 68,01 | 31,09 | 3,70 | 3,14 | 7,35 | 0,53 | 17,68 |
| 240 | 120 | 30 | 2,00 | 10,64 | 8,68 | 1136,06 | 75,49 | 10,33 | 215,87 | 54,68 | 26,81 | 4,50 | 3,95 | 9,21 | 0,14 | 18,15 |
| 240 | 120 | 30 | 2,50 | 13,24 | 10,81 | 1415,10 | 94,03 | 10,34 | 265,27 | 67,39 | 32,90 | 4,48 | 3,94 | 9,16 | 0,28 | 22,39 |
| 240 | 120 | 30 | 3,20 | 16,83 | 13,74 | 1795,86 | 119,49 | 10,33 | 331,24 | 84,42 | 41,01 | 4,44 | 3,92 | 9,10 | 0,57 | 27,99 |
| 260 | 80 | 30 | 2,00 | 9,44 | 7,70 | 1072,94 | 66,85 | 10,66 | 84,76 | 36,76 | 14,89 | 3,00 | 2,31 | 5,60 | 0,13 | 8,20 |
| 260 | 80 | 30 | 2,50 | 11,74 | 9,58 | 1333,72 | 83,10 | 10,66 | 103,47 | 44,99 | 18,15 | 2,97 | 2,30 | 5,56 | 0,24 | 10,04 |
| 260 | 80 | 30 | 3,20 | 14,91 | 12,17 | 1687,91 | 105,30 | 10,64 | 127,99 | 55,79 | 22,43 | 2,93 | 2,29 | 5,50 | 0,51 | 12,44 |
| 260 | 100 | 30 | 2,00 | 10,24 | 8,36 | 1211,28 | 75,47 | 10,88 | 143,56 | 47,26 | 20,62 | 3,74 | 3,04 | 7,28 | 0,14 | 14,11 |
| 260 | 100 | 30 | 2,50 | 12,74 | 10,40 | 1507,30 | 93,91 | 10,88 | 175,93 | 58,08 | 25,24 | 3,72 | 3,03 | 7,23 | 0,27 | 17,36 |
| 260 | 100 | 30 | 3,20 | 16,19 | 13,22 | 1910,60 | 119,19 | 10,86 | 218,83 | 72,47 | 31,35 | 3,68 | 3,02 | 7,17 | 0,55 | 21,62 |
| 260 | 120 | 30 | 2,00 | 11,04 | 9,01 | 1349,62 | 84,09 | 11,06 | 221,58 | 58,18 | 27,05 | 4,48 | 3,81 | 9,00 | 0,15 | 22,14 |
| 260 | 120 | 30 | 2,50 | 13,74 | 11,22 | 1680,88 | 104,73 | 11,06 | 272,27 | 71,69 | 33,19 | 4,45 | 3,80 | 8,95 | 0,29 | 27,30 |
| 260 | 120 | 30 | 3,20 | 17,47 | 14,26 | 2133,28 | 133,08 | 11,05 | 339,97 | 89,80 | 41,39 | 4,41 | 3,79 | 8,89 | 0,60 | 34,14 |
| 280 | 80 | 30 | 2,00 | 9,84 | 8,03 | 1264,90 | 74,19 | 11,34 | 86,63 | 39,10 | 14,98 | 2,97 | 2,22 | 5,45 | 0,13 | 9,90 |
| 280 | 80 | 30 | 2,50 | 12,24 | 9,99 | 1572,29 | 92,22 | 11,33 | 105,74 | 47,82 | 18,27 | 2,94 | 2,21 | 5,41 | 0,26 | 12,13 |
| 280 | 80 | 30 | 3,20 | 15,55 | 12,70 | 1990,18 | 116,86 | 11,31 | 130,79 | 59,28 | 22,57 | 2,90 | 2,21 | 5,35 | 0,53 | 15,03 |
| 280 | 100 | 30 | 2,00 | 10,64 | 8,68 | 1425,07 | 83,58 | 11,57 | 146,89 | 50,18 | 20,77 | 3,72 | 2,93 | 7,10 | 0,14 | 17,00 |
| 280 | 100 | 30 | 2,50 | 13,24 | 10,81 | 1773,22 | 104,00 | 11,57 | 179,99 | 61,65 | 25,42 | 3,69 | 2,92 | 7,05 | 0,28 | 20,91 |
| 280 | 100 | 30 | 3,20 | 16,83 | 13,74 | 2247,91 | 132,00 | 11,56 | 223,87 | 76,90 | 31,58 | 3,65 | 2,91 | 6,99 | 0,57 | 26,05 |
| 280 | 120 | 30 | 2,00 | 11,44 | 9,34 | 1585,25 | 92,98 | 11,77 | 226,89 | 61,68 | 27,27 | 4,45 | 3,68 | 8,80 | 0,15 | 26,61 |
| 280 | 120 | 30 | 2,50 | 14,24 | 11,62 | 1974,15 | 115,79 | 11,77 | 278,78 | 75,99 | 33,46 | 4,42 | 3,67 | 8,75 | 0,30 | 32,81 |
| 280 | 120 | 30 | 3,20 | 18,11 | 14,79 | 2505,65 | 147,13 | 11,76 | 348,09 | 95,17 | 41,73 | 4,38 | 3,66 | 8,69 | 0,62 | 41,03 |
| g kg/m | Peso |
| a cm2 | Seccion |
| t mm | Espesor |
| bt mm | Ancho total |
| dt mm | Labio total |
| r mm | Radio interior |
| Jt cm4 | Modulo de torsion |
| ht mm | Alto total (interior) |
| Jy cm4 | Inercia respecto el eje Y |
| Jz cm4 | Inercia respecto el eje Z |
| iy cm | Radio de giro respecto al eje y |
| iz cm3 | Radio de giro respecto al eje z |
| Wy cm3 | Modulo resistencia respecto al eje Y |
| Jw cm6 | Modulo de alabeo (*multiplicar por 1000) |
| wz1 cm3 | Modulo resistente borde 1 respecto al eje z |
| wz2 cm3 | Modulo resistente borde 2 respecto al eje z |
| Yc cm | Distancia desde el eje z al centro del corte |
| Yg cm | Distancia desde el eje z al borde exterior del alma |
Entrar |
¿No está registrado? Registrarse
Comuníquese al 4767-7500 / 7700 / 7800 / 7900 | PENTA-KA Calle 98 Nº 1252
(B1651DMR) San Andrés | E-mail: ventas@pentaka.com











