PERFIL SILO
PERFIL SILO
Para silos u otras aplicaciones.
| a2 | a3 | a1 | b | t=r | a | g | h | Jx | ix | wx | xg | Jy | iy | wy | yg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | Kg/m | mm | cm4 | cm | cm3 | mm | cm4 | cm | cm3 | mm |
| 101 | 50 | 25 | 190 | 1,60 | 4,77 | 3,79 | 90 | 51,24 | 3,28 | 11,39 | 45 | 133,46 | 5,29 | 14,05 | 95 |
| 101 | 50 | 25 | 190 | 2,00 | 5,92 | 4,74 | 90 | 63,00 | 3,26 | 14,00 | 45 | 165,76 | 5,29 | 17,45 | 95 |
| 101 | 50 | 25 | 190 | 2,50 | 7,33 | 5,92 | 90 | 77,17 | 3,24 | 17,15 | 45 | 205,71 | 5,30 | 21,65 | 95 |
| 101 | 50 | 25 | 190 | 3,20 | 9,38 | 7,58 | 90 | 96,63 | 3,21 | 21,47 | 45 | 263,21 | 5,30 | 27,71 | 95 |
| g Kg/m | Peso |
| a cm2 | Seccion |
| t mm | Espesor |
| h mm | Alto total |
| a1 mm | Labio total |
| b mm | Ancho total |
| a2 mm | Alto angular |
| a3 mm | Ancho angular |
| r mm | Radio Interno |
| xg mm | Distancia media del alto |
| Jx cm4 | Inercia respecto el eje x |
| Jy cm4 | Inercia respecto el eje y |
| yg mm | Distancia media del ancho |
| wx=wy cm3 | Radio de giro respecto el eje x/y |
| ix cm | Modulo resistencia respecto el eje x |
| iy cm | Modulo resistencia respecto el eje y |
Entrar |
¿No está registrado? Registrarse
Comuníquese al 4767-7500 / 7700 / 7800 / 7900 | PENTA-KA Calle 98 Nº 1252
(B1651DMR) San Andrés | E-mail: ventas@pentaka.com











