PERFIL Z
PERFIL Z
Para correas anidables solapadas u otras aplicaciones.
| D | Bi | Bj | d | t=r | A | a | g | xg | yg | lx | Wx | rx | ly | Wy | ry | lxy | lx2 | ly2 | r | min | q | Jt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | Kg/m | cm | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm4 | cm4 | cm | [º] | cm4 | cm6 |
| 100 | 60 | 55 | 15 | 1,60 | 10,61 | 3,81 | 3,08 | 6,83 | 5,10 | 64,62 | 12,66 | 4,12 | 36,83 | 5,39 | 3,11 | 37,60 | 10,64 | 90,81 | 1,67 | 55,09 | 0,03 | 0,56 |
| 100 | 60 | 55 | 15 | 2,00 | 10,61 | 4,73 | 3,85 | 6,81 | 5,10 | 79,44 | 15,57 | 4,10 | 45,30 | 6,65 | 3,09 | 46,31 | 13,01 | 111,72 | 1,66 | 55,07 | 0,06 | 0,68 |
| 100 | 60 | 55 | 15 | 2,50 | 10,61 | 5,86 | 4,81 | 6,79 | 5,10 | 97,23 | 19,06 | 4,07 | 55,48 | 8,17 | 3,08 | 56,81 | 15,83 | 136,88 | 1,64 | 55,04 | 0,12 | 0,82 |
| 100 | 60 | 55 | 15 | 3,20 | 10,61 | 7,41 | 6,15 | 6,75 | 5,10 | 120,80 | 23,67 | 4,04 | 69,00 | 10,22 | 3,05 | 70,83 | 19,48 | 170,32 | 1,62 | 55,00 | 0,25 | 1,01 |
| 120 | 60 | 55 | 15 | 1,60 | 10,61 | 4,13 | 3,33 | 6,84 | 6,11 | 97,81 | 16,00 | 4,87 | 36,83 | 5,38 | 2,99 | 45,56 | 12,50 | 122,14 | 1,74 | 61,85 | 0,04 | 0,84 |
| 120 | 60 | 55 | 15 | 2,00 | 10,61 | 5,13 | 4,16 | 6,82 | 6,11 | 120,45 | 19,70 | 4,85 | 45,30 | 6,64 | 2,97 | 56,15 | 15,31 | 150,43 | 1,73 | 61,85 | 0,07 | 1,02 |
| 120 | 60 | 55 | 15 | 2,50 | 10,61 | 6,36 | 5,20 | 6,80 | 6,11 | 147,76 | 24,17 | 4,82 | 55,48 | 8,16 | 2,95 | 68,94 | 18,66 | 184,58 | 1,71 | 61,85 | 0,13 | 1,24 |
| 120 | 60 | 55 | 15 | 3,20 | 10,61 | 8,05 | 6,66 | 6,77 | 6,11 | 184,16 | 30,12 | 4,78 | 69,00 | 10,20 | 2,93 | 86,07 | 23,03 | 230,13 | 1,69 | 61,85 | 0,27 | 1,53 |
| 140 | 60 | 55 | 20 | 1,60 | 14,15 | 4,61 | 3,71 | 7,20 | 7,12 | 144,48 | 20,29 | 5,60 | 44,34 | 6,16 | 3,10 | 59,77 | 16,44 | 172,38 | 1,89 | 64,93 | 0,04 | 1,45 |
| 140 | 60 | 55 | 20 | 2,00 | 14,15 | 5,73 | 4,63 | 7,18 | 7,12 | 178,21 | 25,03 | 5,58 | 54,59 | 7,60 | 3,09 | 73,74 | 20,18 | 212,62 | 1,88 | 64,94 | 0,08 | 1,78 |
| 140 | 60 | 55 | 20 | 2,50 | 14,15 | 7,11 | 5,79 | 7,16 | 7,12 | 219,07 | 30,77 | 5,55 | 66,95 | 9,35 | 3,07 | 90,68 | 24,65 | 261,37 | 1,86 | 64,95 | 0,15 | 2,17 |
| 140 | 60 | 55 | 20 | 3,20 | 14,15 | 9,01 | 7,41 | 7,12 | 7,12 | 273,84 | 38,46 | 5,51 | 83,43 | 11,71 | 3,04 | 113,44 | 30,54 | 326,73 | 1,84 | 64,96 | 0,31 | 2,68 |
| 160 | 60 | 55 | 20 | 1,60 | 14,15 | 4,93 | 3,96 | 7,21 | 8,13 | 196,83 | 24,22 | 6,32 | 44,34 | 6,15 | 3,00 | 68,82 | 17,87 | 223,29 | 1,90 | 68,92 | 0,04 | 1,95 |
| 160 | 60 | 55 | 20 | 2,00 | 14,15 | 6,13 | 4,95 | 7,19 | 8,13 | 243,03 | 29,90 | 6,30 | 54,59 | 7,59 | 2,98 | 84,94 | 21,95 | 275,67 | 1,89 | 68,94 | 0,08 | 2,39 |
| 160 | 60 | 55 | 20 | 2,50 | 14,15 | 7,61 | 6,18 | 7,17 | 8,13 | 299,13 | 36,80 | 6,27 | 66,95 | 9,34 | 2,97 | 104,51 | 26,84 | 339,25 | 1,88 | 68,96 | 0,16 | 2,91 |
| 160 | 60 | 55 | 20 | 3,20 | 14,15 | 9,65 | 7,91 | 7,13 | 8,13 | 374,61 | 46,09 | 6,23 | 83,43 | 11,70 | 2,94 | 130,82 | 33,29 | 424,75 | 1,86 | 68,98 | 0,33 | 3,60 |
| 180 | 60 | 55 | 25 | 2,00 | 17,68 | 6,73 | 5,42 | 7,55 | 9,13 | 330,89 | 36,24 | 7,01 | 64,88 | 8,59 | 3,10 | 106,67 | 27,39 | 368,38 | 2,02 | 70,59 | 0,09 | 3,73 |
| 180 | 60 | 55 | 25 | 2,50 | 17,68 | 8,36 | 6,77 | 7,52 | 9,13 | 407,83 | 44,66 | 6,98 | 79,66 | 10,59 | 3,09 | 131,38 | 33,54 | 453,94 | 2,00 | 70,61 | 0,17 | 4,56 |
| 180 | 60 | 55 | 25 | 3,20 | 17,68 | 9,97 | 8,16 | 7,48 | 8,12 | 387,30 | 47,67 | 6,23 | 99,42 | 13,29 | 3,16 | 145,06 | 39,01 | 447,72 | 1,98 | 67,34 | 0,34 | 4,36 |
| 180 | 80 | 72 | 25 | 2,00 | 17,68 | 7,47 | 6,00 | 9,46 | 9,19 | 389,51 | 42,39 | 7,22 | 123,49 | 13,06 | 4,07 | 164,22 | 45,17 | 467,83 | 2,46 | 64,46 | 0,10 | 6,61 |
| 180 | 80 | 72 | 25 | 2,50 | 17,68 | 9,28 | 7,50 | 9,43 | 9,19 | 480,69 | 52,31 | 7,20 | 152,14 | 16,13 | 4,05 | 202,73 | 55,48 | 577,34 | 2,44 | 64,46 | 0,19 | 8,11 |
| 180 | 80 | 72 | 25 | 3,20 | 17,68 | 11,15 | 9,09 | 9,39 | 8,18 | 460,08 | 56,26 | 6,42 | 190,80 | 20,33 | 4,14 | 224,84 | 63,37 | 587,51 | 2,38 | 60,41 | 0,38 | 7,78 |
| 200 | 60 | 55 | 25 | 2,00 | 17,68 | 7,13 | 5,73 | 7,56 | 10,14 | 424,18 | 41,84 | 7,71 | 64,88 | 8,59 | 3,02 | 119,30 | 28,87 | 460,19 | 2,01 | 73,16 | 0,10 | 4,69 |
| 200 | 60 | 55 | 25 | 2,50 | 17,68 | 8,86 | 7,16 | 7,53 | 10,14 | 523,25 | 51,61 | 7,69 | 79,66 | 10,58 | 3,00 | 146,99 | 35,38 | 567,54 | 2,00 | 73,19 | 0,18 | 5,74 |
| 200 | 60 | 55 | 25 | 3,20 | 17,68 | 11,25 | 9,17 | 7,50 | 10,14 | 657,36 | 64,84 | 7,65 | 99,42 | 13,26 | 2,97 | 184,35 | 44,01 | 712,77 | 1,98 | 73,23 | 0,38 | 7,13 |
| 200 | 80 | 72 | 25 | 2,00 | 17,68 | 7,87 | 6,31 | 9,47 | 10,20 | 496,71 | 48,70 | 7,94 | 123,49 | 13,04 | 3,96 | 183,50 | 48,38 | 571,82 | 2,48 | 67,69 | 0,10 | 8,35 |
| 200 | 80 | 72 | 25 | 2,50 | 17,68 | 9,78 | 7,89 | 9,44 | 10,20 | 613,46 | 60,14 | 7,92 | 152,14 | 16,11 | 3,94 | 226,60 | 59,46 | 706,14 | 2,47 | 67,71 | 0,20 | 10,24 |
| 200 | 80 | 72 | 25 | 3,20 | 17,68 | 12,43 | 10,10 | 9,41 | 10,20 | 772,00 | 75,68 | 7,88 | 190,80 | 20,28 | 3,92 | 285,11 | 74,30 | 888,51 | 2,44 | 67,73 | 0,42 | 12,78 |
| 220 | 80 | 72 | 25 | 2,00 | 17,68 | 8,27 | 6,63 | 9,48 | 11,21 | 619,65 | 55,28 | 8,66 | 123,49 | 13,03 | 3,86 | 202,78 | 51,16 | 691,99 | 2,49 | 70,32 | 0,11 | 10,31 |
| 220 | 80 | 72 | 25 | 2,50 | 17,68 | 10,28 | 8,28 | 9,45 | 11,21 | 765,80 | 68,32 | 8,63 | 152,14 | 16,09 | 3,85 | 250,47 | 62,89 | 855,05 | 2,47 | 70,34 | 0,21 | 12,66 |
| 220 | 80 | 72 | 25 | 3,20 | 17,68 | 13,07 | 10,60 | 9,42 | 11,21 | 964,63 | 86,05 | 8,59 | 190,80 | 20,26 | 3,82 | 315,25 | 78,63 | 1076,80 | 2,45 | 70,37 | 0,45 | 15,79 |
| 240 | 80 | 72 | 25 | 2,00 | 17,68 | 8,67 | 6,94 | 9,49 | 12,22 | 759,15 | 62,13 | 9,36 | 123,49 | 13,02 | 3,77 | 222,07 | 53,60 | 829,04 | 2,49 | 72,48 | 0,12 | 12,50 |
| 240 | 80 | 72 | 25 | 2,50 | 17,68 | 10,78 | 8,67 | 9,46 | 12,22 | 938,73 | 76,83 | 9,33 | 152,14 | 16,08 | 3,76 | 274,33 | 65,92 | 1024,96 | 2,47 | 72,51 | 0,22 | 15,35 |
| 240 | 80 | 72 | 25 | 3,20 | 17,68 | 13,71 | 11,10 | 9,43 | 12,22 | 1183,40 | 96,85 | 9,29 | 190,80 | 20,24 | 3,73 | 345,39 | 82,45 | 1291,75 | 2,45 | 72,54 | 0,47 | 19,17 |
| 260 | 80 | 72 | 25 | 2,00 | 17,68 | 9,07 | 7,25 | 9,49 | 13,23 | 915,99 | 69,26 | 10,05 | 123,49 | 13,01 | 3,69 | 241,35 | 55,78 | 983,70 | 2,48 | 74,28 | 0,12 | 14,92 |
| 260 | 80 | 72 | 25 | 2,50 | 17,68 | 11,28 | 9,07 | 9,47 | 13,23 | 1133,23 | 85,68 | 10,02 | 152,14 | 16,07 | 3,67 | 298,20 | 68,62 | 1216,76 | 2,47 | 74,31 | 0,24 | 18,33 |
| 260 | 80 | 72 | 25 | 3,20 | 17,68 | 14,35 | 11,61 | 9,44 | 13,23 | 1429,60 | 108,08 | 9,98 | 190,80 | 20,22 | 3,65 | 375,52 | 85,86 | 1534,54 | 2,45 | 74,34 | 0,49 | 22,90 |
| 280 | 80 | 72 | 25 | 2,00 | 17,68 | 9,47 | 7,57 | 9,50 | 14,23 | 1090,97 | 76,65 | 10,73 | 123,49 | 13,00 | 3,61 | 260,63 | 57,75 | 1156,71 | 2,47 | 75,80 | 0,13 | 17,57 |
| 280 | 80 | 72 | 25 | 2,50 | 17,68 | 11,78 | 9,46 | 9,48 | 14,23 | 1350,32 | 94,87 | 10,70 | 152,14 | 16,05 | 3,59 | 322,07 | 71,06 | 1431,40 | 2,46 | 75,82 | 0,25 | 21,59 |
| 280 | 80 | 72 | 25 | 3,20 | 17,68 | 14,99 | 12,11 | 9,44 | 14,23 | 1704,52 | 119,75 | 10,66 | 190,80 | 20,21 | 3,57 | 405,66 | 88,95 | 1806,37 | 2,44 | 75,86 | 0,51 | 26,99 |
| 300 | 80 | 72 | 25 | 2,50 | 17,68 | 9,85 | 7,88 | 9,51 | 15,24 | 1284,91 | 84,31 | 11,41 | 123,49 | 12,99 | 3,54 | 279,91 | 59,55 | 1348,85 | 2,46 | 77,09 | 0,13 | 20,45 |
| 300 | 80 | 72 | 25 | 2,20 | 17,68 | 12,28 | 9,85 | 9,48 | 15,24 | 1590,98 | 104,39 | 11,38 | 152,14 | 16,04 | 3,52 | 345,94 | 73,29 | 1669,83 | 2,44 | 77,11 | 0,26 | 25,15 |
| 300 | 80 | 72 | 25 | 3,20 | 17,68 | 15,63 | 12,61 | 9,45 | 15,24 | 2009,42 | 131,84 | 11,34 | 190,80 | 20,19 | 3,49 | 435,80 | 91,77 | 2108,46 | 2,42 | 77,15 | 0,53 | 31,44 |
| g kg/m | Peso |
| a cm2 | Seccion |
| t mm | Espesor |
| A mm | Labio total |
| Bi=Bj mm | Ancho total |
| r mm | Radio interior |
| lx=ly cm4 | Inercia eje x / y |
| lxy | Producto de Inercia |
| r min | Radio de giro minimo |
| D mm | Alto total (interior) |
| rx=ry cm | Radio de giro eje x/y |
| Jt cm4 | Inercia a torsion pura |
| Wx=Wy cm3 | Modulo resistente ejex/y |
| xg=yg cm | Posicion centro de gravedad |
| Cw cm6 | Modulo de alabeo (*multiplicar por 1000) |
| lx2=ly2 | Inercia segun ejes principales de Inercia |
| q [º] | Inclinacion de ejes principales de inercia |
Entrar |
¿No está registrado? Registrarse
ComunÃquese al 4767-7500 / 7700 / 7800 / 7900 | PENTA-KA Calle 98 Nº 1252
(B1651DMR) San Andrés | E-mail: ventas@pentaka.com











