Tabla de Equivalencias
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales U y UPN
PERFIL NORM |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
Perfil PENTA |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
% Ahorro |
UPN160 | 115,6 | 18,8 | PU 200x80x6 | 124,87 | 17,24 | 9% |
UPN200 | 191 | 25,2 | PU 200x90x6 | 200,81 | 23,01 | 9% |
UPN240 | 300 | 33,1 | PU 260x90x6 | 312,32 | 26,92 | 23% |
UPN300 | 535,3 | 46,1 | PU 360x100x6 | 542,42 | 34,88 | 32% |
UPN320 | 679,4 | 59,4 | PU 500x90x6 | 677,43 | 38,88 | 53% |
UPN400 | 829,5 | 71,7 | PU 500x90x6 | 1021,02 | 67,79 | 6% |
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales U e IPN
PERFIL NORM |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
Perfil PENTA |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
% Ahorro |
IPN160 | 116,9 | 17,9 | PU 200x80x6 | 124,87 | 17,24 | 4% |
IPN200 | 214 | 26,2 | PU 200x90x6 | 200,81 | 23,01 | 12% |
IPN240 | 354,2 | 36,2 | PU 260x90x6 | 312,32 | 26,92 | 21% |
IPN300 | 653,3 | 48,6 | PU 360x100x6 | 542,42 | 34,88 | 39% |
IPN320 | 781,9 | 60,9 | PU 440x90x6 | 786,74 | 59,82 | 2% |
IPN380 | 1263,7 | 83,8 | PU 600x90x6 | 1354,86 | 77,76 | 8% |
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales C y UPN
PERFIL NORM |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
Perfil PENTA |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
% Ahorro |
UPN160 | 115,6 | 18,8 | 2C 200x80x3 | 126,05 | 16,41 | 15% |
UPN200 | 191 | 25,2 | 2C 300x100x3 | 226,61 | 21,25 | 19% |
UPN240 | 300 | 33,1 | 2C 300x100x3 | 226,61 | 21,25 | 56% |
UPN300 | 535,3 | 46,1 | 2C 400x140x3 | 534,18 | 35,68 | 29% |
UPN320 | 679,4 | 59,4 | 2C 420x160x3 | 752,58 | 47,42 | 25% |
UPN400 | 829,5 | 71,7 | 2C 420x160x3 | 932,6 | 57,42 | 25% |
Tabla de equivalencias entre perfiles estructurales C e IPN
PERFIL NORM |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
Perfil PENTA |
Wx cm³ |
Peso Kg/mt |
% Ahorro |
IPN160 | 116,9 | 17,9 | 2C 200x80x3 | 126,05 | 16,41 | 9% |
IPN200 | 214,2 | 26,2 | 2C 300x100x3 | 226,61 | 21,25 | 23% |
IPN240 | 354,3 | 36,2 | 2C 300x100x3 | 226,61 | 21,25 | 70% |
IPN300 | 653,3 | 48,6 | 2C 400x140x3 | 534,18 | 35,68 | 36% |
IPN320 | 781,9 | 60,9 | 2C 420x160x3 | 752,58 | 47,42 | 28% |
IPN400 | 1163,4 | 86,9 | 2C 420x160x3 | 932,6 | 57,42 | 51% |
Volver